পাতা ওল্টানো হচ্ছে।
পরের অধ্যায় সামনে আনছি…
শুনুন… পড়া নিজের মতো করে নিন।
হরফ ও থিম আছে চেহারা-এ। চোখের আরামও বেছে নিন।
পরের অধ্যায় সামনে আনছি…
প্রথম ব্লক থেকে বড় ছবিতে। ধারণা জানুন, প্রক্রিয়া বুঝুন ও বাজার অনুসরণ করুন এক জায়গায়।
শুক্রবার ১৬ অক্টোবর
৬,৭২৭টি র্যাঙ্ক করা সম্পদ। চার্ট, প্রেক্ষাপট ও উৎস দেখতে নাম খুলুন।
স্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করুন। প্রক্রিয়া বুঝুন, ইতিহাস জানুন ও উৎস দেখুন।
দামের গতির সঙ্গে বাজারের প্রেক্ষাপট, সংবাদ ও প্রতিটি সম্পদের পেছনের ধারণা দেখুন।
House গবেষণা ও সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি জানুন। XRP লাইব্রেরি থেকে শুরু করুন।
আরও বাজারতথ্যের জন্য টেবিল সোয়াইপ করুন
| #▲ | নাম | দাম⇅ | ১ ঘণ্টার %⇅ | ২৪ ঘণ্টার %⇅ | ৭ দিনের %⇅ | বাজারমূলধন⇅ | লেনদেন (২৪ ঘণ্টা)⇅ | চলতি সরবরাহ⇅ | গত ৭ দিন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1487 | $0.002608 | -0.94% | +2.45% | -3.42% | $2.97M | $1.01M বাজারমূলধনের 33.96% | 1.14B FOXSY | — | |
| 1488 | $0.003615 | 0.00% | +0.11% | -6.55% | $127.04K | $64.12 বাজারমূলধনের 0.05% | 35.14M AXI | — | |
| 1488 | $372.09 | -0.00% | -0.53% | -6.79% | $2.96M | $571.4K বাজারমূলধনের 19.29% | 7,960 PANWON | — | |
| 1488 | $0.001020 | +0.08% | -8.19% | -8.68% | $127.33K | $1.83K বাজারমূলধনের 1.44% | 124.8M GYMNET | — | |
| 1489 | $0.002954 | -2.27% | -11.90% | +8.29% | $2.95M | $912.3K বাজারমূলধনের 30.89% | 1B FRONG | — | |
| 1490 | $0.00001000 | 0.00% | -1.62% | +2.90% | $119.44K | $11.27 বাজারমূলধনের 0.01% | 11.6B DIONE | — | |
| 1490 | $0.002880 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $126.16K | $16.22 বাজারমূলধনের 0.01% | 43.81M VEXT | — | |
| 1490 | $0.003602 | +0.14% | -0.30% | +1.14% | $2.95M | $113.09K বাজারমূলধনের 3.83% | 819M ROA | — | |
| 1491 | $14.10 | -0.48% | -10.96% | +2.01% | $2.95M | $45.06K বাজারমূলধনের 1.53% | 209,120 CST | — | |
| 1492 | $0.004335 | +0.11% | -0.23% | -2.77% | $2.95M | $0.00 | 680M IDIA | — | |
| 1493 | $0.0003778 | -0.66% | +9.75% | +10.60% | $2.95M | $20.83K বাজারমূলধনের 0.71% | 7.8B HEART | — | |
| 1494 | $0.005624 | -0.63% | -0.42% | -2.39% | $2.94M | $125.44K বাজারমূলধনের 4.26% | 523.47M LOT | — | |
| 1495 | $0.0330 | +26.37% | +2.20% | -5.66% | $121.39K | $143.77 বাজারমূলধনের 0.12% | 3.68M CLND | — | |
| 1495 | $0.000001066 | -1.30% | +1.79% | -15.30% | $2.94M | $1.59K বাজারমূলধনের 0.05% | 2.76T KIN | — | |
| 1496 | $225.00 | -0.11% | -1.70% | +3.55% | $2.93M | $1.49M বাজারমূলধনের 50.77% | 13,019 CVXON | — | |
| 1497 | $0.00008334 | +0.14% | -5.27% | -18.37% | $2.93M | $17.2K বাজারমূলধনের 0.59% | 35.13B P2P | — | |
| 1498 | $342.11 | +0.13% | -0.69% | +0.36% | $2.92M | $7.2M বাজারমূলধনের 246.42% | 8,535 AAPLC | — | |
| 1499 | $0.1503 | -0.94% | +0.18% | -9.11% | $2.9M | $4.33K বাজারমূলধনের 0.15% | 19.31M PBTC | — | |
| 1499 | $0.00004300 | 0.00% | -18.87% | -25.86% | $119.47K | $16.61 বাজারমূলধনের 0.01% | 2.78B RATING | — | |
| 1500 | UpDogUPDOG | $0.000000000321 | +0.16% | -0.18% | -4.13% | $119.37K | $11.99 বাজারমূলধনের 0.01% | 371.82T UPDOG | — |
| 1500 | $0.1478 | +0.12% | +4.37% | -4.97% | $2.88M | $132.19K বাজারমূলধনের 4.59% | 19.49M RARI | — | |
| 1501 | $0.004542 | -0.38% | +0.83% | -3.08% | $118.96K | $49.60 বাজারমূলধনের 0.04% | 26.19M LEOX | — | |
| 1501 | $2.87 | 0.00% | +2.20% | +15.71% | $2.87M | $7.85K বাজারমূলধনের 0.27% | 1M RAIN | — | |
| 1502 | $0.00003693 | -1.03% | +0.26% | -1.09% | $2.87M | $2.39K বাজারমূলধনের 0.08% | 77.58B $BORGY | — | |
| 1503 | $0.0343 | -1.50% | -3.62% | +0.93% | $2.86M | $692.2K বাজারমূলধনের 24.24% | 83.35M MAJOR | — | |
| 1504 | $0.0160 | -0.61% | -19.81% | -24.49% | $2.85M | $2.91M বাজারমূলধনের 102.08% | 178M FUN | — | |
| 1505 | $341.40 | -0.56% | -0.11% | -5.58% | $2.84M | $192.92K বাজারমূলধনের 6.79% | 8,326 RAVGO | — | |
| 1506 | $0.001051 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $131.37K | $105.10 বাজারমূলধনের 0.08% | 125M STBU | — | |
| 1506 | $249.69 | -1.08% | -3.35% | -18.18% | $2.83M | $1.93M বাজারমূলধনের 68.23% | 11,337 COHRB | — | |
| 1507 | $351.52 | -0.80% | +0.04% | -10.54% | $2.83M | $2.86M বাজারমূলধনের 101.35% | 8,041 WDCB | — | |
| 1508 | $176.66 | -0.51% | +4.71% | +0.57% | $2.82M | $2.05M বাজারমূলধনের 72.46% | 15,977 QCOMB | — | |
| 1509 | $0.00003500 | -0.36% | -1.30% | -9.02% | $114.65K | $140.65 বাজারমূলধনের 0.12% | 3.25B BEND | — | |
| 1509 | $0.0363 | 0.00% | -1.24% | -10.93% | $2.82M | $34.28K বাজারমূলধনের 1.21% | 77.67M MNTX | — | |
| 1510 | $0.009178 | 0.00% | -0.04% | +26.66% | $2.82M | $0.00 | 307.18M SPC | — | |
| 1511 | $0.003114 | -0.33% | -5.18% | +9.82% | $2.82M | $107K বাজারমূলধনের 3.80% | 904.01M NUM | — | |
| 1512 | $0.000000007333 | 0.00% | -1.18% | -0.81% | $2.8M | $0.00 | 382.29T PORNROCKET | — | |
| 1513 | $0.0008860 | +0.16% | -0.18% | -3.75% | $110.7K | $20.85 বাজারমূলধনের 0.02% | 125M CWT | — | |
| 1513 | $111.37 | -0.01% | -3.40% | -4.96% | $2.8M | $2.07M বাজারমূলধনের 73.87% | 25,144 CSCOON | — | |
| 1514 | $339.93 | -0.24% | -0.30% | +0.94% | $2.79M | $1.14M বাজারমূলধনের 40.89% | 8,217 JPMON | — | |
| 1515 | $0.0002880 | -0.12% | -0.43% | +0.62% | $108.9K | $54.17 বাজারমূলধনের 0.05% | 378.65M FODL | — | |
| 1515 | $0.3101 | -0.72% | +7.62% | +5.72% | $2.79M | $1.1M বাজারমূলধনের 39.27% | 9M ARROW | — | |
| 1516 | $155.00 | -0.02% | -2.23% | +0.59% | $2.79M | $385.85K বাজারমূলধনের 13.82% | 18,009 PGON | — | |
| 1517 | $0.002811 | -0.56% | +8.06% | +0.52% | $2.79M | $12.8K বাজারমূলধনের 0.46% | 992.88M REN | — | |
| 1518 | $4.99 | -0.58% | -1.38% | -1.66% | $2.79M | $12.27K বাজারমূলধনের 0.44% | 559,236 BLKGRWON | — | |
| 1519 | $0.0006496 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.79M | $0.00 | 4.29B BF | — | |
| 1519 | $1.18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $106.43K | $882.57 বাজারমূলধনের 0.83% | 90,000 RVM | — | |
| 1520 | $182.70 | +0.06% | +6.83% | +5.25% | $2.78M | $930.2K বাজারমূলধনের 33.40% | 15,243 COIN | — | |
| 1521 | $0.0003950 | 0.00% | -0.45% | -0.38% | $114.86K | $35.55 বাজারমূলধনের 0.03% | 290.61M ACQ | — | |
| 1521 | $0.0003155 | -0.91% | +0.49% | -2.46% | $2.78M | $266.47K বাজারমূলধনের 9.60% | 8.8B BIOT | — | |
| 1522 | $0.5518 | 0.00% | +0.81% | -3.69% | $2.76M | $0.00 | 5M PAIN | — | |
| 1523 | $0.002975 | -0.37% | +0.83% | -3.52% | $103.92K | $34.17 বাজারমূলধনের 0.03% | 34.93M ITP | — | |
| 1523 | $0.0006848 | -0.13% | -0.34% | -0.53% | $2.76M | $148.73K বাজারমূলধনের 5.40% | 4.03B IBS | — | |
| 1524 | $0.002755 | -0.00% | -3.45% | -5.82% | $2.75M | $420.85 বাজারমূলধনের 0.02% | 1B DORA | — | |
| 1525 | $0.0240 | -0.78% | +0.46% | -2.61% | $2.75M | $71.49K বাজারমূলধনের 2.60% | 114.36M MATH | — | |
| 1526 | $0.0005391 | -0.10% | +0.51% | -0.76% | $2.75M | $241.69 বাজারমূলধনের 0.01% | 5.1B HERO | — | |
| 1527 | $0.5380 | -0.20% | -1.29% | -8.43% | $2.74M | $13.81K বাজারমূলধনের 0.50% | 5.1M VAL | — | |
| 1528 | $0.002242 | +0.01% | -2.22% | -2.11% | $2.74M | $71.49K বাজারমূলধনের 2.61% | 1.22B CLV | — | |
| 1529 | $0.0112 | -3.24% | +39.80% | -7.23% | $2.73M | $45.98K বাজারমূলধনের 1.68% | 245M ALTT | — | |
| 1530 | $0.001035 | -0.34% | +3.04% | +9.34% | $156.81K | $10.01 বাজারমূলধনের 0.01% | 151.54M YOSHI | — | |
| 1530 | $0.002723 | -0.16% | -22.41% | -41.99% | $2.72M | $508.93K বাজারমূলধনের 18.69% | 1B READY | — | |
| 1531 | $0.9990 | -0.03% | -0.12% | -0.13% | $2.71M | $218.91K বাজারমূলধনের 8.07% | 2.71M USDCET | — | |
| 1532 | $0.002233 | -0.94% | -19.54% | +102.16% | $2.68M | $253.49K বাজারমূলধনের 9.46% | 1.2B OTK | — | |
| 1533 | $180.57 | -0.22% | +4.95% | +0.66% | $2.68M | $1.57M বাজারমূলধনের 58.61% | 14,837 QCOMON | — | |
| 1534 | $0.00009900 | -0.33% | +0.87% | -3.48% | $98.14K | $944.82 বাজারমূলধনের 0.96% | 986.76M GYOZA | — | |
| 1534 | $0.002691 | -0.00% | -3.09% | -7.71% | $2.66M | $44.38 বাজারমূলধনের 0.00% | 989.4M SKI | — | |
| 1535 | $0.00001000 | +0.55% | -3.89% | -8.12% | $99.52K | $94.24 বাজারমূলধনের 0.09% | 10B CORGI | — | |
| 1535 | $0.007688 | -0.30% | -0.20% | -2.63% | $2.65M | $333.38K বাজারমূলধনের 12.57% | 344.85M VOOI | — | |
| 1536 | $0.002815 | -0.36% | +0.69% | -4.43% | $95.71K | $10.82 বাজারমূলধনের 0.01% | 34M HID | — | |
| 1536 | $0.006715 | -0.03% | +0.37% | -0.03% | $2.65M | $42.39K বাজারমূলধনের 1.60% | 395.27M XFC | — | |
| 1537 | $112.12 | -0.04% | +1.11% | +5.11% | $2.64M | $3.43M বাজারমূলধনের 129.98% | 23,544 BABAON | — | |
| 1538 | $0.002635 | -0.44% | +4.01% | -3.76% | $2.64M | $36.01K বাজারমূলধনের 1.37% | 1B KORI | — | |
| 1539 | $0.0007240 | 0.00% | -1.63% | -6.62% | $94.94K | $16.02 বাজারমূলধনের 0.02% | 131.19M DERI | — | |
| 1539 | $0.00002281 | -0.02% | -1.02% | -7.26% | $2.63M | $41.24K বাজারমূলধনের 1.57% | 115.12B DINGO | — | |
| 1540 | $216.48 | -0.35% | -0.86% | -6.13% | $2.63M | $1.91M বাজারমূলধনের 72.54% | 12,160 RNVDA | — | |
| 1541 | $0.000000004500 | 0.00% | +0.65% | -0.87% | $2.62M | $0.00 | 582.96T DOBO | — | |
| 1542 | $0.004763 | -0.09% | +14.37% | +25.60% | $2.62M | $49.81K বাজারমূলধনের 1.90% | 550.32M MBOX | — | |
| 1543 | $0.00009400 | -0.38% | -6.57% | -22.30% | $92.97K | $770.69 বাজারমূলধনের 0.83% | 987.64M ENQAI | — | |
| 1543 | $0.0605 | 0.00% | -9.48% | +2.84% | $2.61M | $0.00 | 43.19M ANT | — | |
| 1544 | $0.00008783 | -1.76% | -4.75% | -23.72% | $2.6M | $24.2K বাজারমূলধনের 0.93% | 29.65B PIB | — | |
| 1545 | $0.0001340 | +0.07% | -0.08% | +1.00% | $102.66K | $12.76 বাজারমূলধনের 0.01% | 765.21M TRONPAD | — | |
| 1545 | $0.2001 | -0.00% | +0.24% | -0.37% | $2.59M | $154.62K বাজারমূলধনের 5.98% | 12.92M INTER | — | |
| 1546 | $0.0005743 | -0.24% | -1.42% | -7.99% | $2.58M | $192.1K বাজারমূলধনের 7.45% | 4.49B BXN | — | |
| 1547 | $0.00002955 | -0.06% | -2.42% | -10.15% | $2.57M | $224.87K বাজারমূলধনের 8.76% | 86.83B FEG | — | |
| 1548 | $0.001281 | -0.13% | +1.61% | +0.80% | $107.89K | $195.89 বাজারমূলধনের 0.18% | 84.22M NAOS | — | |
| 1548 | $867.00 | -0.87% | -1.03% | -17.53% | $2.56M | $1.43M বাজারমূলধনের 55.73% | 2,958 LITEX | — | |
| 1549 | $0.004634 | +0.00% | +2.67% | -1.33% | $2.56M | $14.53K বাজারমূলধনের 0.57% | 553.37M MINIMA | — | |
| 1550 | $0.0007160 | -0.86% | -4.64% | -9.71% | $2.55M | $54.71K বাজারমূলধনের 2.14% | 3.57B LM | — | |
| 1551 | $0.0135 | +0.33% | -0.17% | -9.90% | $2.55M | $118.79K বাজারমূলধনের 4.66% | 188.36M DGMA | — | |
| 1552 | $0.0261 | +0.16% | -6.78% | -18.50% | $2.55M | $3.66M বাজারমূলধনের 143.69% | 97.61M HIGH | — | |
| 1553 | $247.53 | +0.09% | +1.66% | +2.28% | $2.54M | $826.46K বাজারমূলধনের 32.53% | 10,264 MCDON | — | |
| 1554 | $0.3594 | +2.13% | -14.59% | -15.41% | $2.54M | $58.33K বাজারমূলধনের 2.30% | 7.06M PUNDIAI | — | |
| 1555 | $30.22 | -1.34% | +0.25% | -16.57% | $2.53M | $2.45M বাজারমূলধনের 96.53% | 83,889 IRENON | — | |
| 1556 | $148.34 | -0.61% | +4.85% | -2.24% | $2.52M | $23.14M বাজারমূলধনের 917.60% | 17,001 MSTRC | — | |
| 1557 | $0.006247 | +0.05% | -0.08% | -2.94% | $2.52M | $57.38K বাজারমূলধনের 2.28% | 403.15M VFY | — | |
| 1558 | $238.55 | -0.08% | +2.66% | +3.55% | $2.52M | $1.66M বাজারমূলধনের 65.76% | 10,552 IBMON | — | |
| 1559 | $0.006104 | -1.82% | +3.87% | +1.21% | $2.52M | $388.95K বাজারমূলধনের 15.45% | 412.28M PRCL | — | |
| 1560 | $0.000000001050 | -0.28% | -1.06% | +0.73% | $104.6K | $12.24 বাজারমূলধনের 0.01% | 100T FOXGIRL | — | |
| 1560 | $0.0001444 | +0.63% | +9.38% | +3.96% | $2.52M | $203.21K বাজারমূলধনের 8.08% | 17.43B SLC | — | |
| 1561 | $0.0005264 | 0.00% | 0.00% | +140.55% | $2.51M | $0.00 | 4.78B KAI | — | |
| 1561 | $0.001596 | -0.26% | -0.11% | -5.22% | $77.24K | $118.00 বাজারমূলধনের 0.15% | 48.4M ZCN | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.