পাতা ওল্টানো হচ্ছে।
পরের অধ্যায় সামনে আনছি…
শুনুন… পড়া নিজের মতো করে নিন।
হরফ ও থিম আছে চেহারা-এ। চোখের আরামও বেছে নিন।
পরের অধ্যায় সামনে আনছি…
প্রথম ব্লক থেকে বড় ছবিতে। ধারণা জানুন, প্রক্রিয়া বুঝুন ও বাজার অনুসরণ করুন এক জায়গায়।
বৃহস্পতিবার ১৫ অক্টোবর
৬,৭২৩টি র্যাঙ্ক করা সম্পদ। চার্ট, প্রেক্ষাপট ও উৎস দেখতে নাম খুলুন।
স্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করুন। প্রক্রিয়া বুঝুন, ইতিহাস জানুন ও উৎস দেখুন।
দামের গতির সঙ্গে বাজারের প্রেক্ষাপট, সংবাদ ও প্রতিটি সম্পদের পেছনের ধারণা দেখুন।
House গবেষণা ও সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি জানুন। XRP লাইব্রেরি থেকে শুরু করুন।
আরও বাজারতথ্যের জন্য টেবিল সোয়াইপ করুন
| #▲ | নাম | দাম⇅ | ১ ঘণ্টার %⇅ | ২৪ ঘণ্টার %⇅ | ৭ দিনের %⇅ | বাজারমূলধন⇅ | লেনদেন (২৪ ঘণ্টা)⇅ | চলতি সরবরাহ⇅ | গত ৭ দিন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1418 | $0.003310 | -0.56% | -5.29% | -12.86% | $3.31M | $37.72K বাজারমূলধনের 1.14% | 999.96M SCAM | — | |
| 1419 | $0.0626 | +0.17% | -0.48% | -0.55% | $3.3M | $28.3K বাজারমূলধনের 0.86% | 52.75M GHST | — | |
| 1420 | $250.42 | -0.03% | -3.46% | -3.41% | $3.3M | $1.38M বাজারমূলধনের 41.95% | 13,170 AMZN | — | |
| 1421 | $0.0429 | 0.00% | 0.00% | +0.81% | $177.16K | $200.28 বাজারমূলধনের 0.11% | 4.13M INFRA | — | |
| 1421 | $251.61 | +0.22% | -3.04% | -2.98% | $3.29M | $10.12M বাজারমূলধনের 307.70% | 13,068 AMZNC | — | |
| 1422 | $0.002225 | -1.20% | -6.66% | -14.10% | $3.29M | $75.01K বাজারমূলধনের 2.28% | 1.48B IMPT | — | |
| 1423 | $0.0355 | -0.54% | -4.50% | -12.73% | $176.74K | $42.71 বাজারমূলধনের 0.02% | 4.97M B20 | — | |
| 1423 | $0.0170 | +0.09% | +0.20% | +0.85% | $3.28M | $0.00 | 193M WOM | — | |
| 1424 | $0.002305 | -0.54% | -4.50% | -10.21% | $175.94K | $47.69 বাজারমূলধনের 0.03% | 76.32M BAZED | — | |
| 1424 | $0.9971 | +0.06% | +0.14% | -0.02% | $3.28M | $26.39K বাজারমূলধনের 0.80% | 3.29M DJED | — | |
| 1425 | $0.003269 | -0.22% | -1.65% | -10.16% | $3.27M | $1.65M বাজারমূলধনের 50.40% | 999.97M ALTSZN | — | |
| 1426 | $0.0005166 | -0.40% | -5.89% | -8.28% | $3.26M | $142.59K বাজারমূলধনের 4.37% | 6.32B GROK | — | |
| 1427 | $0.0247 | -0.54% | -3.25% | -7.10% | $174.12K | $92.26 বাজারমূলধনের 0.05% | 7.05M BENT | — | |
| 1427 | $17.97 | -5.37% | -17.65% | -30.68% | $3.21M | $10.92M বাজারমূলধনের 340.10% | 178,660 INTWB | — | |
| 1428 | $0.002319 | +0.33% | +5.58% | +10.76% | $231.88K | $2.76K বাজারমূলধনের 1.19% | 100M UFT | — | |
| 1428 | $0.001524 | -0.53% | -2.59% | -35.67% | $173.99K | $15.24 বাজারমূলধনের 0.01% | 114.2M FRC | — | |
| 1428 | $0.003699 | -0.36% | -1.54% | -2.92% | $3.25M | $424.08K বাজারমূলধনের 13.05% | 878.82M PUSS | — | |
| 1429 | $0.0002790 | 0.00% | -49.97% | -86.15% | $173K | $3.27K বাজারমূলধনের 1.89% | 620.92M DAR | — | |
| 1429 | $0.009663 | +0.70% | -1.15% | +9.36% | $3.24M | $4.35K বাজারমূলধনের 0.13% | 335.29M KDA | — | |
| 1430 | $0.003235 | -0.26% | +6.52% | -18.77% | $3.24M | $22.09K বাজারমূলধনের 0.68% | 999.98M CRYPTO | — | |
| 1431 | $0.003464 | +1.38% | -0.22% | -16.60% | $3.35M | $12.77K বাজারমূলধনের 0.38% | 968.45M PUPS | — | |
| 1432 | $0.9887 | 0.00% | -1.12% | -0.71% | $172.35K | $3.57K বাজারমূলধনের 2.07% | 174,314 USDTSO | — | |
| 1432 | $0.003226 | -0.95% | -2.03% | -34.19% | $3.23M | $128.27K বাজারমূলধনের 3.98% | 1B READY | — | |
| 1433 | $20.95 | -1.60% | -8.82% | -12.58% | $3.22M | $480.62K বাজারমূলধনের 14.91% | 153,898 BMNRX | — | |
| 1434 | $0.002462 | -1.31% | -5.24% | -8.79% | $170.92K | $71.25 বাজারমূলধনের 0.04% | 69.42M PIRB | — | |
| 1434 | $0.0122 | +0.24% | +0.17% | -3.11% | $3.22M | $582.28K বাজারমূলধনের 18.09% | 264.51M LAVA | — | |
| 1435 | $0.001159 | -0.00% | +10.57% | +19.02% | $3.22M | $1.45K বাজারমূলধনের 0.05% | 2.78B AIV | — | |
| 1436 | $0.0002320 | -0.37% | -3.50% | -12.99% | $169.45K | $169.68 বাজারমূলধনের 0.10% | 729.6M MARCO | — | |
| 1436 | $27.72 | +3.74% | -0.48% | +13.62% | $3.22M | $2.37M বাজারমূলধনের 73.70% | 116,090 GME | — | |
| 1437 | $0.0367 | -0.40% | -1.47% | -2.91% | $3.22M | $68.94K বাজারমূলধনের 2.14% | 87.63M GFI | — | |
| 1438 | $0.0804 | -0.57% | +21.55% | +22.02% | $3.22M | $0.00 | 40.01M SN | — | |
| 1439 | $0.7134 | -0.16% | -5.88% | -8.66% | $3.22M | $57.33K বাজারমূলধনের 1.78% | 4.51M SN88 | — | |
| 1440 | $0.00001900 | +0.42% | -0.21% | -4.81% | $176.62K | $72.20 বাজারমূলধনের 0.04% | 9.5B MEFA | — | |
| 1440 | $0.2487 | +0.05% | +5.61% | -8.25% | $3.21M | $139.87K বাজারমূলধনের 4.36% | 12.9M AVICI | — | |
| 1441 | $0.004963 | +0.14% | -4.02% | -4.11% | $3.19M | $3.17M বাজারমূলধনের 99.34% | 643.16M A8 | — | |
| 1441 | $0.000001000 | 0.00% | -23.53% | -99.84% | $187.02K | $12.89 বাজারমূলধনের 0.01% | 143.86B NYC | — | |
| 1442 | $273.94 | -0.04% | -0.94% | -1.63% | $3.18M | $271.91 বাজারমূলধনের 0.01% | 11,619 IWMON | — | |
| 1442 | $0.0319 | +0.08% | -3.98% | -8.74% | $165.46K | $76.73 বাজারমূলধনের 0.05% | 5.19M JONES | — | |
| 1443 | $0.003511 | -0.01% | +5.91% | -5.06% | $3.18M | $9.19K বাজারমূলধনের 0.29% | 905.3M ABBC | — | |
| 1444 | $0.0426 | -0.53% | -3.17% | -2.19% | $3.18M | $0.00 | 74.61M VTC | — | |
| 1445 | $0.000000000004 | -0.54% | -4.50% | -9.25% | $163.78K | $14.58 বাজারমূলধনের 0.01% | 39,681.1T BEZOGE | — | |
| 1445 | $196.11 | +0.12% | -5.76% | -2.39% | $3.15M | $379.55K বাজারমূলধনের 12.04% | 16,081 PLTRX | — | |
| 1446 | $0.0107 | +0.60% | -8.95% | -0.73% | $3.16M | $19.06K বাজারমূলধনের 0.60% | 295.57M POLIS | — | |
| 1447 | $0.0002440 | -0.56% | -2.33% | -6.18% | $162.65K | $11.52 বাজারমূলধনের 0.01% | 666.75M XMS | — | |
| 1447 | $197.07 | +0.47% | -5.19% | -1.40% | $3.16M | $2.11M বাজারমূলধনের 66.86% | 16,016 PLTRON | — | |
| 1448 | $0.000000007476 | +0.14% | -4.22% | -7.38% | $3.15M | $93.37K বাজারমূলধনের 2.97% | 420.69T BOB | — | |
| 1449 | $0.006870 | -0.54% | +27.13% | -7.90% | $162.03K | $6.02K বাজারমূলধনের 3.72% | 23.58M ERN | — | |
| 1449 | $1,613 | -1.92% | -5.88% | -10.88% | $3.15M | $2.9M বাজারমূলধনের 92.07% | 1,950 ASMLON | — | |
| 1450 | $0.002622 | -0.56% | -10.53% | +143.68% | $3.15M | $277.46K বাজারমূলধনের 8.82% | 1.2B OTK | — | |
| 1451 | $0.004119 | -0.08% | -3.79% | -2.61% | $3.12M | $53.65K বাজারমূলধনের 1.72% | 758.5M WNCG | — | |
| 1452 | $26.86 | +0.04% | +0.29% | +5.28% | $3.12M | $871.2K বাজারমূলধনের 27.95% | 116,045 PBRON | — | |
| 1453 | $10.33 | +4.61% | -6.31% | -5.83% | $3.11M | $61.56K বাজারমূলধনের 1.98% | 301,322 ANOA | — | |
| 1454 | $0.003117 | +0.16% | -2.83% | -37.60% | $3.12M | $666.94K বাজারমূলধনের 21.40% | 1B WOOD | — | |
| 1455 | $0.000000000000 | -8.40% | -11.71% | -30.21% | $3.11M | $26.97K বাজারমূলধনের 0.87% | 4,245,746,285,680.7T BNBTIGER | — | |
| 1455 | Nucleus VisionNCASH | $0.00002100 | 0.00% | +101.03% | +102.18% | $153.75K | $42.77 বাজারমূলধনের 0.03% | 7.33B NCASH | — |
| 1456 | $0.0008238 | -1.55% | +0.25% | -3.24% | $3.11M | $502.32K বাজারমূলধনের 16.17% | 3.77B ODOS | — | |
| 1457 | $0.000002000 | -0.06% | -1.39% | -6.22% | $151.72K | $26.31 বাজারমূলধনের 0.02% | 79.37B DYOR | — | |
| 1457 | $0.008064 | -0.61% | -3.18% | +5.56% | $3.1M | $139.27 বাজারমূলধনের 0.00% | 384.79M COREUM | — | |
| 1457 | $0.7388 | 0.00% | 0.00% | +0.01% | $158.55K | $46.43 বাজারমূলধনের 0.03% | 214,602 PBTC35A | — | |
| 1458 | $0.004504 | -0.22% | -10.04% | -10.85% | $3.1M | $150.79K বাজারমূলধনের 4.86% | 688.89M CREO | — | |
| 1459 | $229.56 | +0.45% | -6.83% | -18.76% | $3.09M | $1.79M বাজারমূলধনের 57.86% | 13,454 ARMON | — | |
| 1459 | $0.003924 | -0.54% | -4.42% | +35.33% | $154.83K | $472.32 বাজারমূলধনের 0.31% | 39.45M ONI | — | |
| 1460 | $0.00008775 | +2.83% | -1.63% | -18.25% | $3.08M | $28.02K বাজারমূলধনের 0.91% | 35.13B P2P | — | |
| 1461 | $0.005853 | -0.83% | -0.89% | +101.54% | $3.09M | $235.96 বাজারমূলধনের 0.01% | 527.14M WOZX | — | |
| 1462 | $0.003244 | +0.08% | +0.67% | +0.99% | $3.07M | $27.01K বাজারমূলধনের 0.88% | 946.98M OMIKAMI | — | |
| 1463 | $0.0004412 | -0.58% | -7.49% | -9.72% | $3.04M | $627.62K বাজারমূলধনের 20.66% | 6.89B GME | — | |
| 1464 | $0.003035 | +0.61% | -23.21% | -22.94% | $3.04M | $743.96K বাজারমূলধনের 24.51% | 1B FLORK | — | |
| 1465 | $0.000000000629 | -0.60% | -1.77% | -4.99% | $138.61K | $10.29 বাজারমূলধনের 0.01% | 220.31T SANTA | — | |
| 1465 | $140.70 | +2.17% | -6.98% | -20.00% | $3.03M | $2.95M বাজারমূলধনের 97.37% | 21,526 SKHY | — | |
| 1466 | $0.0006080 | +0.06% | -3.16% | -2.18% | $152.02K | $12.65 বাজারমূলধনের 0.01% | 250.07M QUAD | — | |
| 1466 | $0.0005427 | +0.01% | -0.13% | +2.11% | $3.03M | $233.14K বাজারমূলধনের 7.71% | 5.57B ZTC | — | |
| 1467 | $55.08 | -4.60% | -12.93% | -27.46% | $3.01M | $5.18M বাজারমূলধনের 172.00% | 54,690 AXTIB | — | |
| 1468 | $0.000000001580 | -0.15% | -0.22% | -1.56% | $141.26K | $50.51K বাজারমূলধনের 35.75% | 89.19T EBYT | — | |
| 1468 | $0.0436 | +6.80% | +52.62% | +32.74% | $3.02M | $652.34K বাজারমূলধনের 21.59% | 69.3M RAM | — | |
| 1469 | $0.0000001630 | -0.11% | +2.38% | -5.28% | $144.31K | $51.68 বাজারমূলধনের 0.04% | 883.24B SANI | — | |
| 1469 | $14.35 | -1.67% | -8.57% | -14.83% | $3M | $45.96K বাজারমূলধনের 1.53% | 209,120 CST | — | |
| 1470 | $0.0002240 | -23.43% | -27.40% | -33.75% | $3.03M | $126.41K বাজারমূলধনের 4.17% | 13.55B XRD | — | |
| 1471 | $7.75 | -7.47% | -18.96% | -32.97% | $3M | $1.71M বাজারমূলধনের 57.09% | 386,975 AGPUB | — | |
| 1472 | $0.002492 | -0.55% | -4.96% | -10.93% | $139.57K | $212.55 বাজারমূলধনের 0.15% | 56.01M GAINS | — | |
| 1472 | $816.80 | -4.31% | -13.94% | -25.00% | $3M | $4.09M বাজারমূলধনের 136.49% | 3,670 LITEB | — | |
| 1473 | $5.15 | -0.64% | -5.86% | -6.96% | $3M | $22.45K বাজারমূলধনের 0.75% | 581,876 STNK | — | |
| 1474 | $0.0311 | 0.00% | 0.00% | -18.45% | $138.07K | $18.67 বাজারমূলধনের 0.01% | 4.44M GRP | — | |
| 1474 | $0.003684 | -1.21% | -2.49% | -2.17% | $3M | $334.69K বাজারমূলধনের 11.17% | 813.18M GHUB | — | |
| 1475 | $359.43 | -0.35% | -2.16% | -3.77% | $3M | $116.52K বাজারমূলধনের 3.89% | 8,333 RTSLA | — | |
| 1476 | $0.001510 | -0.54% | -4.50% | -9.94% | $137.97K | $54.41 বাজারমূলধনের 0.04% | 91.36M RVST | — | |
| 1476 | $27.61 | -5.66% | -14.19% | -25.32% | $2.99M | $3.35M বাজারমূলধনের 111.96% | 108,335 IRENB | — | |
| 1477 | $0.0299 | -0.51% | -1.29% | -3.25% | $2.99M | $95.62K বাজারমূলধনের 3.20% | 100M PIPE | — | |
| 1478 | $0.004920 | -0.98% | -9.13% | -11.06% | $2.98M | $87.66K বাজারমূলধনের 2.94% | 606.49M ALEX | — | |
| 1479 | $73.66 | 0.00% | +0.03% | -1.95% | $2.98M | $0.00 | 40,491 IJHON | — | |
| 1479 | $0.000000000224 | 0.00% | -6.12% | -21.72% | $134.26K | $96.14K বাজারমূলধনের 71.61% | 600T SHIBC | — | |
| 1480 | $228.96 | -0.47% | +1.54% | +5.78% | $2.98M | $1.57M বাজারমূলধনের 52.58% | 13,016 CVXON | — | |
| 1481 | $373.55 | +1.51% | -1.67% | -8.34% | $2.97M | $577.35K বাজারমূলধনের 19.42% | 7,959 PANWON | — | |
| 1482 | $0.002980 | +0.04% | -17.09% | -24.33% | $2.95M | $1.38M বাজারমূলধনের 46.77% | 989.9M MOO | — | |
| 1483 | $40.95 | -0.16% | -8.87% | -30.18% | $2.95M | $1.26M বাজারমূলধনের 42.65% | 71,908 ASTSON | — | |
| 1484 | $0.00002461 | -0.06% | -0.83% | -3.87% | $2.94M | $1.51K বাজারমূলধনের 0.05% | 119.64B IHC | — | |
| 1485 | $0.2040 | -0.00% | -47.17% | -15.02% | $2.94M | $1.41K বাজারমূলধনের 0.05% | 14.44M VITA | — | |
| 1486 | $0.004325 | 0.00% | -0.45% | -3.12% | $2.94M | $0.00 | 680M IDIA | — | |
| 1487 | $0.0123 | +0.78% | -10.71% | -10.53% | $2.94M | $6.68K বাজারমূলধনের 0.23% | 238.67M XBG | — | |
| 1488 | $0.003615 | 0.00% | +0.11% | -6.55% | $127.04K | $64.12 বাজারমূলধনের 0.05% | 35.14M AXI | — | |
| 1488 | $0.0350 | -0.14% | +0.03% | +0.58% | $2.92M | $676.45K বাজারমূলধনের 23.19% | 83.35M MAJOR | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.