نقلب الصفحة.
نُظهر الفصل التالي…
همسة… اجعل القراءة تناسبك.
الخطوط والسمات في المظهر. لراحة عينيك رأي أيضًا.
نُظهر الفصل التالي…
من كتلتك الأولى إلى الصورة الأشمل. استكشف الأفكار، وافهم الآليات، وتابع الأسواق في مكان واحد.
الأحد، 11 أكتوبر
5,305 أصلًا مرتبًا. افتح الاسم للاطلاع على الرسوم والسياق والمصادر.
ابدأ بتعريف واضح. تتبع الآليات، واستكشف التاريخ، وراجع المصادر.
استكشف حركة الأسعار مع سياق السوق والأخبار والأفكار وراء كل أصل.
اكتشف أبحاث House ووجهات نظر المجتمع. ابدأ من مكتبة XRP.
اسحب الجدول لاستكشاف المزيد من بيانات السوق
| #▲ | الاسم | السعر⇅ | ساعة %⇅ | 24 ساعة %⇅ | 7 أيام %⇅ | القيمة السوقية⇅ | حجم التداول (24 ساعة)⇅ | المعروض المتداول⇅ | آخر 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4767 | $0.001002 | +1.05% | -0.82% | -20.43% | $0.00 | $2.72K | 0 WIRE | — | |
| 4767 | $0.0150 | +0.01% | +0.01% | -0.09% | $0.00 | $2.91K | 0 BTRS | — | |
| 4767 | $0.005774 | -0.89% | -4.09% | -5.22% | $0.00 | $4.46K | 0 WVTRS | — | |
| 4767 | $0.00002229 | -0.01% | -38.08% | -80.08% | $0.00 | $4.25K | 0 INVITE | — | |
| 4768 | $0.0781 | +0.49% | -0.67% | -10.21% | $0.00 | $2.89K | 0 LCRO | — | |
| 4769 | $54.83 | -0.01% | +0.24% | +0.39% | $0.00 | $2.88K | 0 SLV | — | |
| 4770 | $0.0008654 | -7.09% | -7.09% | -33.43% | $0.00 | $2.91K | 0 MEDXT | — | |
| 4770 | $1.15 | +0.10% | -0.05% | +0.31% | $0.00 | $2.68K | 0 FPI | — | |
| 4770 | $0.3528 | +0.53% | -1.14% | -2.71% | $0.00 | $2.18K | 0 DARIK | — | |
| 4770 | $0.0009199 | +0.69% | +8.12% | -1.61% | $0.00 | $2.85K | 0 $DICE | — | |
| 4771 | $1.24 | -0.12% | +1.45% | -5.30% | $0.00 | $2.79K | 0 GLDT | — | |
| 4772 | $0.0627 | +1.18% | -0.14% | -10.99% | $0.00 | $2.84K | 0 SAL | — | |
| 4772 | $111.23 | -0.03% | +0.41% | +4.42% | $0.00 | $2.8K | 0 BABA | — | |
| 4773 | $0.2854 | +0.65% | +0.63% | +0.46% | $0.00 | $2.79K | 0 UNCN | — | |
| 4773 | $4.93 | +6.04% | +4.40% | -14.85% | $0.00 | $2.64K | 0 MPS | — | |
| 4774 | $0.0004999 | +0.59% | -9.99% | -9.68% | $0.00 | $4.78K | 0 PALMO | — | |
| 4774 | $0.6146 | -0.02% | +0.11% | +33.44% | $0.00 | $2.76K | 0 PMUSD | ||
| 4774 | $0.00009220 | -1.49% | +1.27% | +5.53% | $0.00 | $2.14K | 0 AMETA | — | |
| 4775 | $8.60 | -0.44% | -3.36% | -4.92% | $0.00 | $4.18K | 0 OMG | — | |
| 4775 | $0.00009848 | -0.40% | +0.40% | -0.42% | $0.00 | $2.75K | 0 STEMX | — | |
| 4776 | $0.0003692 | +0.00% | -1.40% | -15.08% | $0.00 | $2.73K | 0 ARCH | — | |
| 4776 | $0.002259 | -3.13% | -12.49% | -4.77% | $0.00 | $2.71K | 0 XBLZD | — | |
| 4776 | $62.50 | +0.18% | +0.57% | -6.41% | $0.00 | $3K | 0 RZ | — | |
| 4778 | $0.1014 | +0.25% | +0.34% | -4.51% | $0.00 | $2.69K | 0 GEMSTON | — | |
| 4778 | $0.001596 | +0.58% | -4.62% | -9.89% | $0.00 | $3.06K | 0 COR | — | |
| 4780 | $0.007491 | -1.82% | -4.02% | -39.30% | $0.00 | $2.63K | 0 VICPAY | — | |
| 4781 | $0.9968 | +0.23% | -0.02% | -0.03% | $0.00 | $3.29K | 0 USDO | — | |
| 4781 | $60.25 | +0.36% | +1.22% | +2.48% | $0.00 | $2.61K | 0 PC | ||
| 4782 | $0.00006114 | +0.60% | -9.09% | -34.62% | $0.00 | $2.54K | 0 REIGN | — | |
| 4784 | $0.0996 | +0.49% | +0.30% | -6.80% | $0.00 | $2.53K | 0 QWLA | — | |
| 4785 | $0.00002962 | -0.30% | +1.04% | +2.14% | $0.00 | $2.41K | 0 JORGIE | — | |
| 4785 | $0.1069 | +0.01% | -0.05% | -0.17% | $0.00 | $2.52K | 0 MIH | — | |
| 4786 | $0.0002997 | -3.56% | -13.81% | -10.02% | $0.00 | $2.68K | 0 BABYSHIB | — | |
| 4786 | $1.58 | -0.51% | -3.32% | -12.48% | $0.00 | $2.44K | 0 EDGEAI | — | |
| 4786 | $0.0001701 | +1.78% | +2.32% | -10.36% | $0.00 | $2.51K | 0 SNACK | — | |
| 4787 | $0.00000004433 | +0.00% | +0.27% | -2.81% | $0.00 | $2.66K | 0 ELEPHANT | — | |
| 4788 | $0.000000005098 | +64.52% | -22.73% | -92.69% | $0.00 | $4.65K | 0 LB | — | |
| 4788 | $0.3042 | +0.71% | +0.54% | -9.46% | $0.00 | $2.5K | 0 SDL | — | |
| 4788 | $0.003634 | +1.38% | +0.53% | -1.78% | $0.00 | $1.86K | 0 MERC | — | |
| 4790 | $0.000002612 | -2.53% | -49.74% | -7.13% | $0.00 | $4.76K | 0 MATCH | — | |
| 4790 | $0.0003366 | -0.00% | +0.29% | +35.21% | $0.00 | $2.47K | 0 SMH | — | |
| 4791 | $0.3438 | +0.17% | +0.31% | -1.80% | $0.00 | $2.43K | 0 AUR | — | |
| 4791 | $0.005833 | +3.18% | -5.64% | +8.89% | $0.00 | $2.32K | 0 ICSA | — | |
| 4792 | $18.32 | -3.31% | +0.84% | -4.66% | $0.00 | $2.42K | 0 TT | — | |
| 4793 | $0.1044 | -0.42% | +0.34% | -5.37% | $0.00 | $2.3K | 0 FGD | — | |
| 4793 | $0.0006437 | -2.63% | -2.84% | -2.60% | $0.00 | $2.41K | 0 CFI | — | |
| 4793 | $222.25 | +1.89% | -6.20% | +1.52% | $0.00 | $1.94K | 0 SB | — | |
| 4794 | $0.00007228 | -0.60% | -8.94% | -22.98% | $0.00 | $2.4K | 0 VTRADING | — | |
| 4795 | $0.0001507 | +0.65% | -58.08% | -60.74% | $0.00 | $2.85K | 0 KOI | — | |
| 4796 | $0.1598 | -0.44% | -11.28% | -51.54% | $0.00 | $2.22K | 0 WBESC | — | |
| 4796 | $0.005176 | +1.48% | +2.18% | +1.14% | $0.00 | $2.4K | 0 BAN | — | |
| 4797 | $0.004352 | -0.43% | +0.92% | -11.62% | $0.00 | $2.55K | 0 TON | — | |
| 4798 | $0.008234 | +0.11% | +9.22% | -22.97% | $0.00 | $2.36K | 0 BRIL | — | |
| 4798 | $0.0251 | -1.26% | -1.87% | -3.95% | $0.00 | $2.19K | 0 GVC | — | |
| 4800 | $0.001495 | -19.37% | -53.86% | -56.91% | $0.00 | $1.89K | 0 UBU | — | |
| 4800 | $0.0001680 | +4.73% | +4.02% | -18.13% | $0.00 | $2.29K | 0 GROYPER | — | |
| 4801 | $0.0002614 | -6.12% | -12.37% | -14.42% | $0.00 | $3.67K | 0 BYB | — | |
| 4802 | $0.004194 | +1.56% | +2.95% | -11.03% | $0.00 | $1.86K | 0 QUBY | — | |
| 4802 | $0.5202 | +0.39% | -0.09% | -3.92% | $0.00 | $2.23K | 0 MET | — | |
| 4803 | $0.0279 | -0.39% | -0.97% | +0.22% | $0.00 | $2.2K | 0 ECOR | — | |
| 4804 | $0.000000000266 | +1.18% | +6.75% | -8.31% | $0.00 | $2.18K | 0 POLYDOGE | — | |
| 4805 | $0.4478 | +5.13% | +11.89% | +18.49% | $0.00 | $2.15K | 0 ABC | — | |
| 4806 | $0.9577 | +0.17% | +0.10% | +0.13% | $0.00 | $1.94K | 0 ALUSD | — | |
| 4807 | $0.0000007131 | -0.91% | -1.24% | -10.65% | $0.00 | $1.69K | 0 MARVIN | — | |
| 4807 | $0.0677 | -1.52% | -0.79% | -7.91% | $0.00 | $1.92K | 0 EDGE | — | |
| 4808 | $0.0001252 | -0.16% | +10.36% | -9.65% | $0.00 | $167.09 | 0 DTF | — | |
| 4811 | $0.0151 | -1.02% | -6.93% | +25.49% | $0.00 | $1.8K | 0 WALLY | — | |
| 4811 | $0.9978 | +0.08% | +0.19% | +0.25% | $0.00 | $2.77K | 0 WANUSDT | — | |
| 4811 | $0.001730 | +0.63% | +1.54% | -1.64% | $0.00 | $2.12K | 0 UPT | — | |
| 4812 | $0.0001003 | +4.51% | -0.44% | -1.09% | $0.00 | $1.63K | 0 WLF | — | |
| 4812 | $0.00004331 | -2.57% | -8.03% | -42.68% | $0.00 | $2.06K | 0 XL | — | |
| 4812 | $0.0253 | -0.65% | -11.44% | -43.91% | $0.00 | $2.4K | 0 CPT | — | |
| 4813 | $0.002990 | -2.43% | -9.18% | -17.43% | $0.00 | $2.06K | 0 ASV | — | |
| 4813 | $584.95 | -0.03% | -0.13% | +3.72% | $0.00 | $1.85K | 0 WDELLX | — | |
| 4814 | $0.0000002460 | -30.52% | -29.77% | -12.77% | $0.00 | $3.68K | 0 PEW | — | |
| 4814 | $0.1859 | 0.00% | +2.90% | -4.87% | $0.00 | $0.00 | 0 CRYO | — | |
| 4815 | $0.00006264 | +0.65% | -37.83% | -46.75% | $0.00 | $3.36K | 0 LBM | — | |
| 4815 | $1,721 | +0.88% | +0.56% | -6.35% | $0.00 | $2.04K | 0 YFSX | — | |
| 4815 | $0.0441 | -2.40% | +5.55% | -9.03% | $0.00 | $2.12K | 0 FLDT | — | |
| 4816 | $0.001366 | +0.11% | +1.44% | +10.69% | $0.00 | $1.99K | 0 SNAKT | — | |
| 4817 | $16.82 | -0.07% | +1.07% | -6.52% | $0.00 | $2.63K | 0 REALESTATE | — | |
| 4817 | $3.55 | +0.15% | -0.14% | -3.87% | $0.00 | $2.36K | 0 TEM | — | |
| 4818 | $0.00006795 | +11.70% | +23.77% | +27.27% | $0.00 | $2.57K | 0 WASD | — | |
| 4818 | $0.0003836 | -0.00% | -0.01% | -0.10% | $0.00 | $1.99K | 0 SEBA | — | |
| 4818 | $1.08 | -0.15% | -0.76% | +0.59% | $0.00 | $2.96K | 0 LFIT | — | |
| 4819 | $0.0001437 | -7.07% | -8.00% | -8.96% | $0.00 | $1.41K | 0 SPHYNX | — | |
| 4819 | $1,036 | +0.30% | +0.14% | -3.07% | $0.00 | $1.98K | 0 WMUX | — | |
| 4820 | $0.00005819 | -23.32% | -23.32% | -32.01% | $0.00 | $2.16K | 0 LOLCAT | — | |
| 4820 | $0.0006554 | +0.54% | -5.86% | -7.93% | $0.00 | $1.97K | 0 GRM | — | |
| 4821 | $0.005096 | -0.26% | -3.17% | +0.14% | $0.00 | $1.97K | 0 HASH | ||
| 4822 | $0.008340 | +0.62% | +68.23% | +43.61% | $0.00 | $2.31K | 0 KSWAP | — | |
| 4822 | $0.00004173 | +0.84% | -26.68% | -23.55% | $0.00 | $2K | 0 MMIP | — | |
| 4822 | $0.0005297 | -6.57% | -5.96% | -2.83% | $0.00 | $1.7K | 0 UBE | — | |
| 4824 | $0.00008100 | -4.95% | +0.28% | -18.18% | $0.00 | $1.93K | 0 GXE | — | |
| 4825 | $0.4078 | -2.27% | -2.51% | -9.69% | $0.00 | $1.67K | 0 RIPE | — | |
| 4825 | $1.12 | -0.01% | -0.15% | -0.51% | $0.00 | $2.06K | 0 EURA | — | |
| 4826 | $0.0796 | -0.24% | -1.15% | +18.93% | $0.00 | $1.67K | 0 SZCB | — | |
| 4826 | $15.84 | +0.35% | -0.23% | -11.57% | $0.00 | $2.1K | 0 WYFI | — | |
| 4826 | $0.0371 | -1.23% | -8.55% | -99.92% | $0.00 | $1.85K | 0 ORI | — | |
| 4827 | $0.002010 | -2.08% | -4.14% | -14.86% | $0.00 | $1.82K | 0 FM | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.