نقلب الصفحة.
نُظهر الفصل التالي…
همسة… اجعل القراءة تناسبك.
الخطوط والسمات في المظهر. لراحة عينيك رأي أيضًا.
نُظهر الفصل التالي…
من كتلتك الأولى إلى الصورة الأشمل. استكشف الأفكار، وافهم الآليات، وتابع الأسواق في مكان واحد.
الخميس، 15 أكتوبر
6,710 أصلًا مرتبًا. افتح الاسم للاطلاع على الرسوم والسياق والمصادر.
ابدأ بتعريف واضح. تتبع الآليات، واستكشف التاريخ، وراجع المصادر.
استكشف حركة الأسعار مع سياق السوق والأخبار والأفكار وراء كل أصل.
اكتشف أبحاث House ووجهات نظر المجتمع. ابدأ من مكتبة XRP.
اسحب الجدول لاستكشاف المزيد من بيانات السوق
| #▲ | الاسم | السعر⇅ | ساعة %⇅ | 24 ساعة %⇅ | 7 أيام %⇅ | القيمة السوقية⇅ | حجم التداول (24 ساعة)⇅ | المعروض المتداول⇅ | آخر 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2314 | $0.004714 | -0.41% | -1.30% | -11.00% | $496.67K | $172.25 0.03% من القيمة السوقية | 105.37M TUP | — | |
| 2315 | $0.9994 | +0.01% | -0.04% | +0.07% | $495.77K | $848.63K 171.18% من القيمة السوقية | 496,060 USDS | — | |
| 2316 | $0.007106 | -3.96% | -7.99% | -6.15% | $493.28K | $11.87K 2.41% من القيمة السوقية | 69.42M BRETT | — | |
| 2317 | $0.0004192 | 0.00% | -0.17% | +5.29% | $493.14K | $0.00 | 1.18B LMCSWAP | — | |
| 2318 | $0.0004925 | +0.55% | -0.61% | -13.65% | $492.55K | $43.56K 8.84% من القيمة السوقية | 1B MUBARAKAH | — | |
| 2319 | $0.000001170 | 0.00% | -2.76% | -3.18% | $492.11K | $0.00 | 420.69B TROG | — | |
| 2320 | $0.003527 | +0.01% | -1.84% | -0.82% | $492.04K | $7.43K 1.51% من القيمة السوقية | 139.5M AIPO | — | |
| 2321 | $0.0004916 | +0.33% | -3.02% | +9.48% | $491.59K | $2.85K 0.58% من القيمة السوقية | 999.99M FCK925 | — | |
| 2322 | $0.00005469 | -2.25% | -3.35% | -11.12% | $489.74K | $28.28 0.01% من القيمة السوقية | 8.95B HODL | — | |
| 2323 | $6.37 | +0.01% | +0.80% | +4.12% | $488.31K | $124.69K 25.53% من القيمة السوقية | 76,694 WENB | — | |
| 2324 | $0.0601 | -0.99% | -2.66% | -0.05% | $489.88K | $334.48K 68.28% من القيمة السوقية | 8.15M AVL | — | |
| 2325 | $0.001155 | -0.94% | -5.18% | -9.51% | $485.62K | $21.64K 4.46% من القيمة السوقية | 420.57M ASE | — | |
| 2326 | $231.10 | -0.59% | -13.37% | -20.12% | $485.61K | $111.47K 22.95% من القيمة السوقية | 2,101 RBE | — | |
| 2327 | $0.004139 | 0.00% | -20.17% | -19.39% | $482.98K | $0.00 | 116.7M ID | — | |
| 2328 | $0.000000000780 | -1.38% | -5.83% | -10.54% | $482.66K | $853.25 0.18% من القيمة السوقية | 618.73T BAD | — | |
| 2329 | $55.56 | 0.00% | 0.00% | +0.54% | $481.1K | $0.00 | 8,659 FGDLON | — | |
| 2330 | $0.0004480 | -0.34% | -6.09% | -8.05% | $480.41K | $42.95K 8.94% من القيمة السوقية | 1.07B NIBI | — | |
| 2331 | $0.001035 | +0.01% | -3.32% | -6.47% | $476.33K | $134.47K 28.23% من القيمة السوقية | 460M BLOCK | — | |
| 2332 | $0.0001258 | +0.01% | -5.79% | -11.20% | $476.22K | $111.22K 23.36% من القيمة السوقية | 3.78B POR | — | |
| 2333 | $0.00004756 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $475.62K | $0.00 | 10B VSG | — | |
| 2334 | $6.04 | -0.50% | -10.98% | -15.69% | $475.02K | $31.86K 6.71% من القيمة السوقية | 78,586 ONDSX | — | |
| 2335 | $37.35 | 0.00% | -4.09% | -0.94% | $474.33K | $1.81K 0.38% من القيمة السوقية | 12,699 NVOX | — | |
| 2336 | $0.0005107 | -3.77% | -5.15% | -33.46% | $473.79K | $16.46K 3.47% من القيمة السوقية | 927.74M UXLINK | — | |
| 2337 | $378.14 | -0.01% | -1.75% | -1.50% | $473.39K | $28.48 0.01% من القيمة السوقية | 1,252 VTION | — | |
| 2338 | $136.14 | -0.39% | -8.71% | -16.37% | $472.16K | $25.73K 5.45% من القيمة السوقية | 3,468 GLWX | — | |
| 2339 | $29.89 | -0.59% | -15.10% | -22.71% | $472.13K | $103.06K 21.83% من القيمة السوقية | 15,796 RIREN | — | |
| 2340 | $0.0002763 | 0.00% | -3.35% | -8.05% | $472.03K | $0.00 | 1.71B RING | — | |
| 2341 | $0.0004718 | -5.65% | -8.16% | -22.51% | $471.83K | $24.1K 5.11% من القيمة السوقية | 1B LILUNI | — | |
| 2342 | $0.0004704 | -0.45% | -0.64% | -2.13% | $469.88K | $325.45K 69.26% من القيمة السوقية | 998.83M 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE | — | |
| 2343 | $0.0004934 | +0.19% | -0.28% | -1.50% | $468.84K | $122.18 0.03% من القيمة السوقية | 950.25M MDX | — | |
| 2344 | $0.00009304 | -0.38% | -2.71% | -28.35% | $468.77K | $102.08K 21.78% من القيمة السوقية | 5.04B MCRT | — | |
| 2345 | $0.00008588 | +0.01% | -11.41% | +79.76% | $466.25K | $5.1K 1.09% من القيمة السوقية | 5.43B DBC | — | |
| 2346 | $0.003078 | -0.04% | -1.72% | -29.31% | $465.97K | $19.45K 4.17% من القيمة السوقية | 151.37M PLI | — | |
| 2347 | $0.0004831 | -1.50% | -5.74% | +1.76% | $464.27K | $6.57K 1.41% من القيمة السوقية | 961M ALPHA | — | |
| 2348 | $0.3059 | 0.00% | -2.77% | -7.61% | $460.64K | $0.00 | 1.51M PNP | — | |
| 2349 | $0.001935 | +0.02% | -3.26% | -1.65% | $459.28K | $0.00 | 237.32M AIKEK | — | |
| 2350 | $342.80 | -0.09% | +3.48% | +4.24% | $458.81K | $602.70 0.13% من القيمة السوقية | 1,338 JPMX | — | |
| 2351 | $0.00007825 | +0.45% | -1.52% | -3.81% | $458.36K | $1.17K 0.26% من القيمة السوقية | 5.86B FOXY | — | |
| 2352 | $0.0004660 | 0.00% | -0.88% | -8.65% | $456.69K | $0.00 | 980M HEMULE | — | |
| 2353 | $0.0005041 | -0.71% | -3.33% | -19.35% | $455.1K | $6.94K 1.53% من القيمة السوقية | 902.71M KM | — | |
| 2354 | $35.70 | +0.00% | -0.98% | -1.03% | $454.71K | $2.55K 0.56% من القيمة السوقية | 12,737 USHYON | — | |
| 2355 | $26.81 | -0.61% | -4.44% | +7.31% | $451.99K | $866.37K 191.68% من القيمة السوقية | 16,862 GMEON | — | |
| 2356 | $0.0004504 | -3.28% | -7.87% | -7.06% | $450.39K | $11.12K 2.47% من القيمة السوقية | 1B 黑马 | — | |
| 2357 | $0.0001096 | +0.04% | -0.65% | -6.30% | $449.75K | $43.81K 9.74% من القيمة السوقية | 4.1B ROOBEE | — | |
| 2358 | $0.0004481 | +0.41% | -3.16% | -16.35% | $448.11K | $1.67M 373.19% من القيمة السوقية | 999.99M GORK | — | |
| 2359 | $61.05 | -1.11% | -11.59% | -15.21% | $447.76K | $408.56K 91.24% من القيمة السوقية | 7,335 HPEB | — | |
| 2360 | $351.83 | -0.37% | -12.85% | -20.91% | $447.55K | $331.68K 74.11% من القيمة السوقية | 1,272 CIENON | — | |
| 2361 | $4.29 | +0.08% | -1.10% | -1.13% | $447.2K | $0.00 | 104,166 IDNG | — | |
| 2362 | $0.0003578 | 0.00% | +3.65% | +11.54% | $445.78K | $0.00 | 1.25B NXRA | — | |
| 2363 | $11.86 | -0.35% | -12.10% | -22.27% | $444.87K | $874.8K 196.64% من القيمة السوقية | 37,521 QBTSON | — | |
| 2364 | $0.0119 | -1.49% | +20.41% | +29.05% | $444.96K | $283.71K 63.76% من القيمة السوقية | 37.48M BNC | — | |
| 2365 | $0.006460 | -0.45% | +10.16% | +11.51% | $445.14K | $0.00 | 68.91M GRLC | — | |
| 2367 | $28.44 | -0.52% | -10.81% | -22.40% | $443.88K | $72.91K 16.43% من القيمة السوقية | 15,607 ROKLO | — | |
| 2368 | $0.0006389 | +0.00% | -8.69% | +2.92% | $443.29K | $0.00 | 693.86M WIFI | — | |
| 2369 | $0.003429 | +1.11% | -8.81% | -18.27% | $440.61K | $178.22K 40.45% من القيمة السوقية | 128.48M VIC | — | |
| 2370 | $0.0004398 | -0.23% | +13.58% | -3.57% | $439.83K | $289.86 0.07% من القيمة السوقية | 1B BULL | — | |
| 2371 | $10.21 | -0.96% | -10.40% | -23.39% | $438.12K | $26.44K 6.04% من القيمة السوقية | 42,915 USAR | — | |
| 2372 | $0.007487 | -0.86% | -4.17% | -8.47% | $437.42K | $548.13 0.13% من القيمة السوقية | 58.42M CHI | — | |
| 2373 | $0.0004710 | +0.01% | -2.92% | +8.24% | $436K | $974.69 0.22% من القيمة السوقية | 925.79M FIO | — | |
| 2374 | $0.000004659 | +0.00% | +12.46% | +21.72% | $435.85K | $0.00 | 93.55B HUAHUA | — | |
| 2375 | $0.001265 | +0.13% | +0.18% | +1.95% | $435.75K | $0.00 | 344.55M RFUEL | — | |
| 2376 | $0.0009455 | -0.04% | -0.71% | +1.82% | $435.28K | $153.88K 35.35% من القيمة السوقية | 460.38M HINT | — | |
| 2377 | $0.0004335 | -0.85% | -8.91% | -16.13% | $433.49K | $0.00 | 1B BRWL | — | |
| 2378 | $0.0762 | -1.05% | -8.80% | +54.61% | $433.34K | $0.00 | 5.69M STRIKE | — | |
| 2379 | $0.0722 | +0.02% | -9.93% | -11.59% | $432.76K | $4.05K 0.94% من القيمة السوقية | 5.99M MSQ | — | |
| 2380 | $0.004320 | 0.00% | -6.32% | -20.57% | $431.97K | $0.00 | 100M TERMINUS | — | |
| 2381 | $421.10 | +0.13% | -0.31% | +1.84% | $431.25K | $549.7K 127.47% من القيمة السوقية | 1,024 ISRGON | — | |
| 2382 | $0.0004604 | -0.97% | -4.57% | -8.61% | $430.97K | $4.52K 1.05% من القيمة السوقية | 936.07M NOBODY | — | |
| 2383 | $27.57 | -0.05% | -7.50% | -6.68% | $430.52K | $27.17K 6.31% من القيمة السوقية | 15,618 HIMSX | — | |
| 2384 | $63.62 | +0.09% | -17.39% | -27.42% | $429.13K | $130.89 0.03% من القيمة السوقية | 6,745 CRWV | — | |
| 2385 | $0.001300 | -0.52% | -8.31% | -8.32% | $429.06K | $650.58K 151.63% من القيمة السوقية | 330M OWL | — | |
| 2386 | $0.0000007790 | +0.01% | -0.52% | -0.06% | $428.28K | $287.25 0.07% من القيمة السوقية | 549.76B BEER | — | |
| 2387 | $0.003260 | 0.00% | 0.00% | -6.73% | $427.98K | $0.00 | 131.29M END | — | |
| 2388 | $0.00003395 | 0.00% | -1.53% | -5.09% | $427.97K | $0.00 | 12.6B BTCZ | — | |
| 2389 | $0.0003325 | +0.01% | -3.85% | -1.45% | $427.88K | $489.97 0.11% من القيمة السوقية | 1.29B CAPS | — | |
| 2390 | $0.0566 | +0.54% | -0.04% | -2.14% | $427.39K | $392.97K 91.95% من القيمة السوقية | 7.55M EDENA | — | |
| 2391 | $1.99 | 0.00% | +4.19% | -6.57% | $427.03K | $1.27K 0.30% من القيمة السوقية | 214,586 AMBRX | — | |
| 2392 | $84.01 | -0.74% | -15.49% | -30.39% | $425.63K | $589.73K 138.56% من القيمة السوقية | 5,067 AAOION | — | |
| 2393 | $0.000004537 | 0.00% | 0.00% | -5.97% | $425.62K | $0.00 | 93.81B SMURFCAT | — | |
| 2394 | $0.0206 | -0.76% | -6.82% | -10.87% | $425.13K | $57.58K 13.54% من القيمة السوقية | 20.65M MSTR | — | |
| 2395 | $378.57 | -0.12% | -4.93% | +4.19% | $425.06K | $1.58K 0.37% من القيمة السوقية | 1,123 VX | — | |
| 2396 | $68.16 | -0.67% | -6.55% | -8.38% | $424.45K | $233.96K 55.12% من القيمة السوقية | 6,227 BZR | — | |
| 2397 | $0.0006100 | +0.78% | -1.95% | +0.69% | $422.68K | $558.85 0.13% من القيمة السوقية | 692.89M PORT3 | — | |
| 2398 | $0.0244 | 0.00% | +43.84% | +37.68% | $422.18K | $0.00 | 17.3M ROCO | — | |
| 2399 | $0.0398 | 0.00% | -2.50% | -8.11% | $421.72K | $0.00 | 10.6M AWC | — | |
| 2400 | $0.002055 | +0.02% | -1.64% | -35.76% | $420.41K | $30.49K 7.25% من القيمة السوقية | 204.6M CDL | — | |
| 2401 | $0.0006723 | +0.28% | -20.33% | -19.53% | $419.06K | $4.93K 1.18% من القيمة السوقية | 623.34M AARK | — | |
| 2402 | $0.005979 | -8.75% | -39.67% | -38.81% | $420.16K | $3.4K 0.81% من القيمة السوقية | 70.27M XFI | — | |
| 2403 | $0.8113 | -3.68% | -18.23% | -19.50% | $420.13K | $0.00 | 517,857 TMX | — | |
| 2404 | $0.004195 | -0.81% | -5.07% | -11.86% | $419.49K | $135.18 0.03% من القيمة السوقية | 100M SLIM | — | |
| 2405 | $0.0252 | -0.51% | -5.98% | -0.91% | $419.31K | $0.00 | 16.65M VDOT | — | |
| 2406 | $0.0004184 | 0.00% | -5.41% | +1.54% | $418.39K | $0.00 | 1B WAR | — | |
| 2407 | $0.0002177 | +0.02% | -6.18% | -14.18% | $417.86K | $9.51K 2.28% من القيمة السوقية | 1.92B U | — | |
| 2408 | $0.0004176 | -0.18% | -2.56% | -9.83% | $417.82K | $152.16K 36.42% من القيمة السوقية | 1B XMN | — | |
| 2409 | $0.0004178 | 0.00% | -4.89% | -12.63% | $417.77K | $0.00 | 999.91M SCF | — | |
| 2410 | $0.001670 | +0.07% | -6.08% | +3.96% | $417.44K | $1.5K 0.36% من القيمة السوقية | 249.89M RMV | — | |
| 2411 | $0.0006195 | +0.21% | -16.78% | +23.37% | $416.95K | $5.75K 1.38% من القيمة السوقية | 673M ITHACA | — | |
| 2412 | $0.002805 | +2.81% | -0.48% | +10.72% | $415.66K | $19.59K 4.71% من القيمة السوقية | 148.17M 42 | — | |
| 2413 | $93.32 | -0.09% | -4.98% | -1.17% | $415.34K | $172.37K 41.50% من القيمة السوقية | 4,451 ZMB | — | |
| 2414 | $0.0005163 | -2.36% | -3.73% | +6.59% | $414.57K | $14.41 0.00% من القيمة السوقية | 803.02M LVN | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.