نقلب الصفحة.
نُظهر الفصل التالي…
همسة… اجعل القراءة تناسبك.
الخطوط والسمات في المظهر. لراحة عينيك رأي أيضًا.
نُظهر الفصل التالي…
من كتلتك الأولى إلى الصورة الأشمل. استكشف الأفكار، وافهم الآليات، وتابع الأسواق في مكان واحد.
الجمعة، 16 أكتوبر
6,760 أصلًا مرتبًا. افتح الاسم للاطلاع على الرسوم والسياق والمصادر.
ابدأ بتعريف واضح. تتبع الآليات، واستكشف التاريخ، وراجع المصادر.
استكشف حركة الأسعار مع سياق السوق والأخبار والأفكار وراء كل أصل.
اكتشف أبحاث House ووجهات نظر المجتمع. ابدأ من مكتبة XRP.
اسحب الجدول لاستكشاف المزيد من بيانات السوق
| #▼ | الاسم | السعر⇅ | ساعة %⇅ | 24 ساعة %⇅ | 7 أيام %⇅ | القيمة السوقية⇅ | حجم التداول (24 ساعة)⇅ | المعروض المتداول⇅ | آخر 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1525 | $0.0007240 | 0.00% | -1.00% | -3.39% | $94.94K | $14.86 0.02% من القيمة السوقية | 131.19M DERI | — | |
| 1524 | $175.24 | -0.37% | +3.38% | -0.68% | $2.72M | $2.24M 82.38% من القيمة السوقية | 15,545 QCOMB | — | |
| 1523 | $0.0005352 | +0.36% | +0.58% | -1.46% | $2.73M | $2.29K 0.08% من القيمة السوقية | 5.1B HERO | — | |
| 1522 | $0.003365 | -1.67% | -7.79% | -7.29% | $2.74M | $264.7K 9.67% من القيمة السوقية | 813.18M GHUB | — | |
| 1522 | $0.002839 | -0.59% | +4.72% | -1.47% | $96.54K | $10.92 0.01% من القيمة السوقية | 34M HID | — | |
| 1521 | $4.91 | -1.30% | -2.03% | -4.38% | $2.74M | $14.42K 0.53% من القيمة السوقية | 559,236 BLKGRWON | — | |
| 1521 | $0.0003950 | 0.00% | -0.45% | -0.38% | $114.86K | $35.55 0.03% من القيمة السوقية | 290.61M ACQ | — | |
| 1520 | $0.0241 | -0.23% | +3.96% | -3.14% | $2.75M | $55.25K 2.01% من القيمة السوقية | 114.36M MATH | — | |
| 1519 | $0.005012 | -0.01% | +4.61% | +12.31% | $2.76M | $49.43K 1.79% من القيمة السوقية | 550.32M MBOX | — | |
| 1519 | $0.00009900 | 0.00% | +3.85% | -1.34% | $98.14K | $944.82 0.96% من القيمة السوقية | 986.76M GYOZA | — | |
| 1518 | $0.002758 | -0.03% | -0.73% | +5.71% | $2.76M | $804.17 0.03% من القيمة السوقية | 1B DORA | — | |
| 1517 | $0.0006861 | +0.05% | +0.09% | -0.61% | $2.76M | $98.86K 3.58% من القيمة السوقية | 4.03B IBS | — | |
| 1516 | $0.002261 | +0.01% | +0.66% | -2.22% | $2.77M | $70.89K 2.56% من القيمة السوقية | 1.22B CLV | — | |
| 1515 | $0.005360 | +0.95% | -1.77% | -17.69% | $2.77M | $121.8K 4.40% من القيمة السوقية | 516.99M HTR | — | |
| 1514 | $249.32 | -0.93% | -1.26% | -21.26% | $2.77M | $1.82M 65.61% من القيمة السوقية | 11,118 COHRB | — | |
| 1513 | $0.5561 | 0.00% | +2.31% | -3.36% | $2.78M | $0.00 | 5M PAIN | — | |
| 1512 | $154.58 | +0.14% | -3.93% | +0.48% | $2.78M | $265.63K 9.54% من القيمة السوقية | 18,009 PGON | — | |
| 1511 | $0.0006496 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.79M | $0.00 | 4.29B BF | — | |
| 1510 | $0.0359 | 0.00% | -0.61% | -12.24% | $2.79M | $32.54K 1.17% من القيمة السوقية | 77.67M MNTX | — | |
| 1509 | $340.69 | +0.04% | -0.27% | +0.89% | $2.79M | $1.19M 42.69% من القيمة السوقية | 8,199 JPMON | — | |
| 1508 | $0.003002 | -0.54% | +4.77% | -0.46% | $104.88K | $34.48 0.03% من القيمة السوقية | 34.93M ITP | — | |
| 1508 | $18.87 | -1.04% | -1.45% | -25.57% | $2.79M | $3.31M 118.80% من القيمة السوقية | 147,734 INTWB | — | |
| 1507 | $0.003093 | -0.01% | -4.96% | +10.54% | $2.8M | $103.58K 3.70% من القيمة السوقية | 904.01M NUM | — | |
| 1506 | $111.46 | +0.02% | -2.51% | -5.53% | $2.8M | $2.13M 76.31% من القيمة السوقية | 25,097 CSCOON | — | |
| 1506 | $0.001051 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $131.37K | $105.10 0.08% من القيمة السوقية | 125M STBU | — | |
| 1505 | $0.000000007322 | 0.00% | -0.82% | -1.64% | $2.8M | $0.00 | 382.29T PORNROCKET | — | |
| 1504 | $1.18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $106.43K | $882.57 0.83% من القيمة السوقية | 90,000 RVM | — | |
| 1504 | $0.002802 | +1.09% | +13.13% | -1.50% | $2.8M | $34.79K 1.24% من القيمة السوقية | 1B KORI | — | |
| 1503 | $2.81 | +0.52% | +1.69% | +11.99% | $2.81M | $7.88K 0.28% من القيمة السوقية | 1M RAIN | — | |
| 1502 | $0.009207 | +0.74% | +2.83% | +26.56% | $2.83M | $1.28K 0.05% من القيمة السوقية | 307.18M SPC | — | |
| 1501 | $0.0002880 | -1.03% | +0.38% | -0.09% | $109K | $54.22 0.05% من القيمة السوقية | 378.65M FODL | — | |
| 1501 | $0.5589 | +1.49% | +5.83% | -0.62% | $2.85M | $39.67K 1.39% من القيمة السوقية | 5.1M VAL | — | |
| 1500 | $0.0003219 | -0.48% | +3.45% | -3.63% | $2.83M | $279.3K 9.86% من القيمة السوقية | 8.8B BIOT | — | |
| 1499 | $0.3157 | +1.00% | +14.00% | -0.41% | $2.84M | $1.09M 38.23% من القيمة السوقية | 9M ARROW | — | |
| 1499 | $0.0008840 | -0.58% | +1.38% | -0.47% | $110.51K | $20.81 0.02% من القيمة السوقية | 125M CWT | — | |
| 1498 | $0.00003704 | +0.45% | +1.04% | -3.32% | $2.87M | $1.14K 0.04% من القيمة السوقية | 77.58B $BORGY | — | |
| 1497 | $0.00008187 | -2.34% | +2.13% | -18.95% | $2.88M | $11.65K 0.41% من القيمة السوقية | 35.13B P2P | — | |
| 1496 | $343.07 | +0.41% | -0.56% | +3.42% | $2.93M | $5.52M 188.64% من القيمة السوقية | 8,535 AAPLC | — | |
| 1495 | $0.00003500 | -0.54% | -0.09% | -8.70% | $112.55K | $381.20 0.34% من القيمة السوقية | 3.25B BEND | — | |
| 1495 | $0.1517 | +1.02% | +2.64% | -5.54% | $2.93M | $3.24K 0.11% من القيمة السوقية | 19.31M PBTC | — | |
| 1494 | $0.0003756 | -0.35% | +2.43% | +7.04% | $2.93M | $27.99K 0.96% من القيمة السوقية | 7.8B HEART | — | |
| 1493 | $225.61 | +0.22% | -1.60% | +4.34% | $2.94M | $1.42M 48.36% من القيمة السوقية | 13,014 CVXON | — | |
| 1492 | $0.004325 | 0.00% | -0.01% | -2.94% | $2.94M | $0.00 | 680M IDIA | — | |
| 1492 | $0.00001000 | -3.36% | -2.33% | -3.27% | $116.66K | $70.69 0.06% من القيمة السوقية | 11.6B DIONE | — | |
| 1491 | $371.70 | -0.31% | +0.07% | -7.87% | $2.96M | $581.79K 19.67% من القيمة السوقية | 7,958 PANWON | — | |
| 1490 | $0.003621 | +0.91% | +1.17% | -0.41% | $2.97M | $37.62K 1.27% من القيمة السوقية | 819M ROA | — | |
| 1489 | $0.0356 | +1.45% | +3.32% | +3.95% | $2.97M | $744.79K 25.08% من القيمة السوقية | 83.35M MAJOR | — | |
| 1488 | $0.005677 | +0.48% | +1.67% | -2.69% | $2.97M | $131.03K 4.41% من القيمة السوقية | 523.47M LOT | — | |
| 1488 | $0.003615 | 0.00% | +0.11% | -6.55% | $127.04K | $64.12 0.05% من القيمة السوقية | 35.14M AXI | — | |
| 1487 | $73.66 | 0.00% | 0.00% | -1.95% | $2.98M | $0.00 | 40,491 IJHON | — | |
| 1487 | $0.0322 | 0.00% | +23.23% | -7.74% | $118.38K | $156.87 0.13% من القيمة السوقية | 3.68M CLND | — | |
| 1486 | $0.2068 | -51.14% | +1.39% | -34.23% | $2.99M | $1.96K 0.07% من القيمة السوقية | 14.44M VITA | — | |
| 1485 | $0.00002498 | -0.01% | +1.41% | -1.11% | $2.99M | $502.49 0.02% من القيمة السوقية | 119.64B IHC | — | |
| 1485 | UpDogUPDOG | $0.000000000321 | -0.56% | +1.40% | -0.87% | $119.19K | $11.97 0.01% من القيمة السوقية | 371.82T UPDOG | — |
| 1484 | $0.0006683 | +0.49% | +28.97% | -0.70% | $3.01M | $4.3K 0.14% من القيمة السوقية | 4.5B SNS | — | |
| 1484 | $0.004585 | -0.51% | +4.80% | +0.38% | $120.09K | $50.07 0.04% من القيمة السوقية | 26.19M LEOX | — | |
| 1483 | $0.002105 | +0.54% | -13.04% | -15.23% | $3.03M | $16.25K 0.54% من القيمة السوقية | 1.44B EMT | — | |
| 1482 | $0.0005438 | +0.01% | +0.16% | +2.49% | $3.03M | $251.98K 8.31% من القيمة السوقية | 5.57B ZTC | — | |
| 1481 | $0.0000007022 | 0.00% | +4.77% | -8.11% | $3.03M | $0.00 | 4.32T CULT | — | |
| 1480 | $0.1563 | +3.17% | +12.33% | +13.20% | $3.05M | $145.33K 4.77% من القيمة السوقية | 19.49M RARI | — | |
| 1479 | $14.64 | -0.18% | +4.23% | -7.60% | $3.06M | $46.66K 1.52% من القيمة السوقية | 209,120 CST | — | |
| 1478 | $141.83 | -0.04% | +2.96% | -18.24% | $3.07M | $3.92M 127.83% من القيمة السوقية | 21,621 SKHY | — | |
| 1477 | $0.002880 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $126.16K | $16.22 0.01% من القيمة السوقية | 43.81M VEXT | — | |
| 1477 | $56.60 | -1.77% | -1.47% | -24.33% | $3.07M | $5.5M 179.38% من القيمة السوقية | 54,216 AXTIB | — | |
| 1476 | $0.002699 | -0.54% | +6.22% | -3.86% | $3.07M | $1.02M 33.29% من القيمة السوقية | 1.14B FOXSY | — | |
| 1476 | $0.0002080 | -0.84% | +0.64% | -10.78% | $127.63K | $477.11 0.37% من القيمة السوقية | 615.06M UNN | — | |
| 1475 | $0.003248 | +0.16% | +0.48% | +3.54% | $3.08M | $20.87K 0.68% من القيمة السوقية | 946.98M OMIKAMI | — | |
| 1474 | $26.53 | +0.50% | -2.22% | +3.88% | $3.08M | $888.81K 28.89% من القيمة السوقية | 115,952 PBRON | — | |
| 1473 | $0.0308 | -0.17% | +2.61% | -8.25% | $3.08M | $52.2K 1.69% من القيمة السوقية | 100M PIPE | — | |
| 1472 | $0.00004600 | 0.00% | -13.09% | -15.60% | $127.81K | $16.76 0.01% من القيمة السوقية | 2.78B RATING | — | |
| 1472 | $0.000001119 | +1.02% | +9.21% | -13.88% | $3.09M | $1.41K 0.05% من القيمة السوقية | 2.76T KIN | — | |
| 1471 | $0.0129 | -0.42% | -1.09% | -9.04% | $3.09M | $560.76 0.02% من القيمة السوقية | 238.67M XBG | — | |
| 1470 | $27.88 | -0.12% | +4.32% | +10.32% | $3.1M | $1.44M 46.55% من القيمة السوقية | 111,080 GME | — | |
| 1469 | $0.0000001630 | -0.11% | +2.38% | -5.28% | $144.31K | $51.68 0.04% من القيمة السوقية | 883.24B SANI | — | |
| 1469 | $0.003110 | +0.12% | +7.81% | +3.46% | $3.11M | $905.11K 29.11% من القيمة السوقية | 1B FRONG | — | |
| 1468 | $0.0008257 | -0.00% | +2.31% | -1.66% | $3.11M | $594.17K 19.08% من القيمة السوقية | 3.77B ODOS | — | |
| 1468 | $0.000000000221 | 0.00% | -1.06% | -19.90% | $132.84K | $98.97K 74.50% من القيمة السوقية | 600T SHIBC | — | |
| 1467 | $0.005147 | +0.12% | +2.58% | -6.30% | $3.12M | $59.06K 1.89% من القيمة السوقية | 606.49M ALEX | — | |
| 1466 | $0.0006080 | +0.06% | -3.16% | -2.18% | $152.02K | $12.65 0.01% من القيمة السوقية | 250.07M QUAD | — | |
| 1466 | $43.40 | -0.62% | +5.54% | -21.13% | $3.13M | $1.02M 32.64% من القيمة السوقية | 72,009 ASTSON | — | |
| 1466 | $0.001068 | -0.29% | +1.55% | -4.56% | $133.27K | $2.19K 1.64% من القيمة السوقية | 124.8M GYMNET | — | |
| 1465 | $0.005944 | +0.33% | +0.72% | +68.87% | $3.13M | $1.5K 0.05% من القيمة السوقية | 527.14M WOZX | — | |
| 1465 | $0.000000000629 | -0.60% | -1.77% | -4.99% | $138.61K | $10.29 0.01% من القيمة السوقية | 220.31T SANTA | — | |
| 1464 | $0.003240 | -0.05% | -6.81% | -27.17% | $3.14M | $35.1K 1.12% من القيمة السوقية | 968.45M PUPS | — | |
| 1463 | $0.003110 | -0.23% | +9.62% | +1.46% | $3.11M | $1.05M 33.64% من القيمة السوقية | 999.92M JIMOTHY | — | |
| 1462 | $5.41 | +0.00% | +4.26% | +1.57% | $3.15M | $0.00 | 581,876 STNK | — | |
| 1461 | $0.0311 | 0.00% | 0.00% | -18.45% | $138.07K | $18.67 0.01% من القيمة السوقية | 4.44M GRP | — | |
| 1461 | $0.004157 | -0.00% | +1.23% | -4.41% | $3.15M | $17.42K 0.55% من القيمة السوقية | 758.55M WNCG | — | |
| 1460 | $201.51 | +0.17% | +2.71% | +0.58% | $3.16M | $1.94M 61.36% من القيمة السوقية | 15,667 PLTRON | — | |
| 1460 | $0.000000001570 | -0.08% | -1.30% | -1.74% | $139.63K | $49.44K 35.41% من القيمة السوقية | 89.19T EBYT | — | |
| 1459 | $0.001139 | -0.00% | -1.69% | +12.98% | $3.16M | $2.91K 0.09% من القيمة السوقية | 2.78B AIV | — | |
| 1458 | $254.74 | +0.03% | +1.90% | -0.26% | $3.17M | $8.83M 278.26% من القيمة السوقية | 12,454 AMZNC | — | |
| 1457 | $10.56 | -1.86% | +6.86% | -3.29% | $3.18M | $33.37K 1.05% من القيمة السوقية | 301,322 ANOA | — | |
| 1457 | $0.000002000 | -0.06% | -1.39% | -6.22% | $151.72K | $26.31 0.02% من القيمة السوقية | 79.37B DYOR | — | |
| 1456 | $240.12 | -1.03% | +4.79% | -14.53% | $3.21M | $1.77M 55.18% من القيمة السوقية | 13,352 ARMON | — | |
| 1455 | $0.002583 | -0.58% | +3.07% | -3.12% | $144.66K | $110.43 0.08% من القيمة السوقية | 56.01M GAINS | — | |
| 1455 | $0.0004663 | +1.10% | +4.75% | -3.82% | $3.21M | $629.15K 19.60% من القيمة السوقية | 6.89B GME | — | |
| 1455 | Nucleus VisionNCASH | $0.00002100 | 0.00% | +101.03% | +102.18% | $153.75K | $42.77 0.03% من القيمة السوقية | 7.33B NCASH | — |
| 1454 | $0.003547 | -0.01% | +1.07% | -4.04% | $3.21M | $47.41 0.00% من القيمة السوقية | 905.3M ABBC | — | |
| 1453 | $278.35 | -0.15% | +1.38% | -0.90% | $3.23M | $52.03 0.00% من القيمة السوقية | 11,619 IWMON | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.