نقلب الصفحة.
نُظهر الفصل التالي…
همسة… اجعل القراءة تناسبك.
الخطوط والسمات في المظهر. لراحة عينيك رأي أيضًا.
نُظهر الفصل التالي…
من كتلتك الأولى إلى الصورة الأشمل. استكشف الأفكار، وافهم الآليات، وتابع الأسواق في مكان واحد.
الاثنين، 12 أكتوبر
187 أصلًا مرتبًا. افتح الاسم للاطلاع على الرسوم والسياق والمصادر.
ابدأ بتعريف واضح. تتبع الآليات، واستكشف التاريخ، وراجع المصادر.
استكشف حركة الأسعار مع سياق السوق والأخبار والأفكار وراء كل أصل.
اكتشف أبحاث House ووجهات نظر المجتمع. ابدأ من مكتبة XRP.
اسحب الجدول لاستكشاف المزيد من بيانات السوق
| #▲ | الاسم | السعر⇅ | ساعة %⇅ | 24 ساعة %⇅ | 7 أيام %⇅ | القيمة السوقية⇅ | حجم التداول (24 ساعة)⇅ | المعروض المتداول⇅ | آخر 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0.9989 | +0.01% | -0.01% | -0.07% | $184.06B | $49.03B 26.64% من القيمة السوقية | 184.25B USDT | ||
| 6 | $1.00 | -0.00% | +0.01% | -0.01% | $72.89B | $10.35B 14.20% من القيمة السوقية | 72.9B USDC | ||
| 14 | $1.00 | -0.01% | 0.00% | -0.07% | $10.21B | $311.87M 3.05% من القيمة السوقية | 10.22B USDS | ||
| 23 | $1.00 | +0.00% | +0.02% | -0.00% | $4.75B | $27.64M 0.58% من القيمة السوقية | 4.76B USDE | ||
| 25 | $0.9998 | -0.01% | -0.02% | +0.01% | $4.57B | $17.38M 0.38% من القيمة السوقية | 4.57B DAI | ||
| 26 | $1.00 | +0.01% | +0.01% | -0.06% | $4.23B | $537.95M 12.71% من القيمة السوقية | 4.24B USD1 | ||
| 32 | $1.00 | -0.01% | +0.01% | -0.02% | $3.11B | $260.73M 8.38% من القيمة السوقية | 3.11B USDG | ||
| 35 | $1.00 | +0.01% | +0.03% | +0.03% | $2.92B | $37.33M 1.28% من القيمة السوقية | 2.92B PYUSD | ||
| 40 | $0.9993 | +0.01% | +0.03% | -0.07% | $1.66B | $3.04M 0.18% من القيمة السوقية | 1.66B BFUSD | ||
| 41 | $1.00 | +0.02% | +0.01% | +0.01% | $2.45B | $113.55M 4.64% من القيمة السوقية | 2.45B RLUSD | ||
| 51 | $0.9905 | +0.00% | +0.04% | -0.15% | $1.78B | $14.66M 0.82% من القيمة السوقية | 1.78B USDD | ||
| 53 | $1.00 | +0.03% | +0.01% | +0.01% | $1.55B | $193.07M 12.44% من القيمة السوقية | 1.55B U | ||
| 95 | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | -0.12% | $493.79M | $14.75M 2.99% من القيمة السوقية | 494.52M TUSD | ||
| 97 | $1.12 | -0.01% | -0.03% | +0.00% | $453.38M | $28.79M 6.35% من القيمة السوقية | 404.73M EURC | ||
| 110 | $0.9987 | +0.05% | +0.07% | -0.06% | $324.39M | $230.61M 71.09% من القيمة السوقية | 324.95M FDUSD | ||
| 116 | $0.9989 | +0.01% | -0.07% | -0.02% | $493.98M | $9.49M 1.92% من القيمة السوقية | 494.52M TUSD | ||
| 121 | $0.9993 | +0.00% | -0.05% | -0.03% | $454.38M | $612.83K 0.13% من القيمة السوقية | 454.7M USDTB | ||
| 137 | $0.9998 | -0.00% | 0.00% | -0.03% | $336.4M | $8.76M 2.60% من القيمة السوقية | 336.73M SOFID | ||
| 146 | $0.7557 | -0.06% | -20.45% | +0.13% | $317.95M | $2.5M 0.79% من القيمة السوقية | 320.69M APXUSD | ||
| 149 | $1.11 | -0.02% | -0.01% | +0.05% | $303.01M | $13.04M 4.30% من القيمة السوقية | 274.19M REUSD | ||
| 175 | $0.9999 | 0.00% | -0.02% | 0.00% | $114.8M | $12.04M 10.49% من القيمة السوقية | 114.81M CRVUSD | ||
| 204 | $1.15 | +0.00% | -0.00% | +0.11% | $2.32B | $1.42M 0.06% من القيمة السوقية | 2.02B USDY | ||
| 205 | $0.9938 | -0.02% | -0.12% | -0.18% | $1.65B | $378.35K 0.02% من القيمة السوقية | 1.66B USDF | ||
| 207 | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | -0.03% | $1.29B | $10.55M 0.81% من القيمة السوقية | 1.29B USDGO | ||
| 211 | $0.9989 | +0.01% | +0.00% | -0.08% | $698.21M | $463.65K 0.07% من القيمة السوقية | 699M GHO | ||
| 212 | $1.00 | +0.28% | +0.31% | +0.37% | $669.6M | $344.46K 0.05% من القيمة السوقية | 668.5M OUSD | ||
| 215 | $0.9990 | -0.00% | +0.02% | +0.00% | $545.4M | $253.05K 0.05% من القيمة السوقية | 545.96M USD0 | ||
| 216 | $1.00 | +0.01% | -0.02% | +0.00% | $501.47M | $10.46K 0.00% من القيمة السوقية | 501.35M USDAI | ||
| 224 | $0.3497 | +0.05% | +5.78% | -0.16% | $217.48M | $247.91K 0.11% من القيمة السوقية | 219.31M FRAX | ||
| 225 | $0.9989 | -0.03% | +0.03% | -0.11% | $210.48M | $3.19M 1.52% من القيمة السوقية | 210.71M USX | ||
| 226 | $1.12 | -0.02% | +0.04% | -0.04% | $187.92M | $6.74M 3.59% من القيمة السوقية | 167.78M EURCV | ||
| 227 | $1.00 | +0.02% | +0.02% | -0.05% | $183.07M | $1.78M 0.97% من القيمة السوقية | 183.32M USAT | ||
| 228 | $1.0000 | +0.02% | +0.03% | +0.01% | $179.01M | $2.13M 1.19% من القيمة السوقية | 179.02M AUSD | ||
| 234 | $0.9974 | +0.02% | -0.01% | -0.08% | $149.05M | $183.77K 0.12% من القيمة السوقية | 149.44M GUSD | ||
| 245 | $0.006322 | -0.04% | +0.15% | +0.00% | $127.14M | $0.00 | 20.11B JPYSC | ||
| 251 | $0.9996 | +0.01% | -0.03% | -0.04% | $105.44M | $2.9M 2.75% من القيمة السوقية | 105.48M FRXUSD | ||
| 251 | $0.9973 | -0.00% | -0.14% | -0.02% | $125.16M | $641.56 0.00% من القيمة السوقية | 125.5M AVUSD | ||
| 290 | $0.9996 | -0.00% | -0.03% | +0.01% | $99.97M | $1.72M 1.72% من القيمة السوقية | 100M UUSD | ||
| 291 | $0.9995 | +0.00% | -0.03% | -0.04% | $81.84M | $3.75M 4.58% من القيمة السوقية | 81.88M USDON | ||
| 292 | $1.00 | -0.06% | +0.00% | +0.07% | $80.08M | $3.14M 3.93% من القيمة السوقية | 80.05M USDSUI | ||
| 309 | $0.9960 | +0.00% | -0.02% | -0.08% | $75.58M | $59.65 0.00% من القيمة السوقية | 75.88M LISUSD | ||
| 310 | $0.9995 | -0.00% | -0.03% | -0.05% | $90.89M | $960.68K 1.06% من القيمة السوقية | 90.94M FXUSD | ||
| 336 | $0.9999 | 0.00% | +0.00% | -0.01% | $78.72M | $0.00 | 78.73M CUSD | ||
| 337 | $0.9000 | -0.02% | -0.86% | -1.14% | $78.25M | $45.44K 0.06% من القيمة السوقية | 86.97M USDA | ||
| 344 | $0.9996 | +0.00% | +0.00% | -0.03% | $62.57M | $5.2M 8.31% من القيمة السوقية | 62.6M FIDD | ||
| 349 | $0.9913 | +0.00% | -0.07% | -0.25% | $75.6M | $62.35 0.00% من القيمة السوقية | 76.26M CGUSD | ||
| 353 | $0.9986 | -0.00% | +0.01% | +0.01% | $74.9M | $91.64K 0.12% من القيمة السوقية | 75M FEUSD | ||
| 353 | $0.0223 | +0.03% | +0.03% | -0.04% | $60.1M | $0.00 | 2.69B VBUSD | — | |
| 360 | $0.1990 | -0.00% | -0.14% | +3.95% | $73.32M | $1.76K 0.00% من القيمة السوقية | 368.46M BRLV | ||
| 361 | $0.9977 | -0.00% | -0.09% | -0.09% | $72.98M | $2.51M 3.43% من القيمة السوقية | 73.15M TRUSD | ||
| 387 | $0.9972 | +0.02% | -0.08% | -0.17% | $52.59M | $526.5K 1.00% من القيمة السوقية | 52.74M DUSD | ||
| 406 | $0.9993 | -0.02% | -0.05% | -0.03% | $63.15M | $270.88K 0.43% من القيمة السوقية | 63.19M USDX | ||
| 416 | $1.00 | -0.00% | +0.02% | -0.03% | $46.13M | $7.21M 15.64% من القيمة السوقية | 46.13M XUSD | — | |
| 448 | $1.20 | -0.07% | +0.12% | +0.09% | $42.16M | $2.27M 5.38% من القيمة السوقية | 35.04M ZCHF | — | |
| 460 | $0.9992 | -0.00% | -0.01% | -0.03% | $40.63M | $0.00 | 40.66M YUSD | — | |
| 476 | $1.20 | +0.00% | -0.61% | -0.90% | $50.77M | $7.32K 0.01% من القيمة السوقية | 42.22M CHFAU | ||
| 477 | $0.9898 | -0.00% | +0.01% | +0.05% | $49.71M | $426.67K 0.86% من القيمة السوقية | 50.22M REUSD | ||
| 482 | $1.12 | -0.05% | 0.00% | -0.02% | $37.12M | $1.82M 4.90% من القيمة السوقية | 33.14M EURI | — | |
| 492 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.16% | $50.06M | $33.94K 0.07% من القيمة السوقية | 50M USDKG | ||
| 493 | $1.00 | +0.05% | +0.04% | +0.03% | $36.25M | $961.71K 2.65% من القيمة السوقية | 36.24M GUSD | — | |
| 498 | $1.26 | -0.34% | -2.76% | +3.20% | $35.62M | $354.51 0.00% من القيمة السوقية | 28.27M AMPL | — | |
| 501 | $0.9998 | +0.00% | +0.02% | -0.11% | $35.55M | $79.2K 0.22% من القيمة السوقية | 35.55M USDM | — | |
| 516 | $1.0000 | +0.04% | +0.04% | -0.03% | $34.42M | $546.15K 1.59% من القيمة السوقية | 34.42M BUSD | — | |
| 555 | $0.9990 | +0.02% | -0.01% | -0.06% | $30.75M | $575.70 0.00% من القيمة السوقية | 30.78M LUSD | — | |
| 562 | $0.005402 | +0.05% | +0.23% | -7.41% | $30.12M | $1.15M 3.82% من القيمة السوقية | 5.58B USTC | — | |
| 577 | $1.01 | 0.00% | +1.05% | +0.94% | $28.77M | $0.00 | 28.6M USDK | — | |
| 594 | $0.9969 | -0.29% | -0.29% | -0.36% | $27.41M | $1.72M 6.28% من القيمة السوقية | 27.49M EUSD | — | |
| 606 | $1.32 | -0.05% | +0.12% | +0.16% | $26.47M | $40.21K 0.15% من القيمة السوقية | 19.99M TGBP | — | |
| 611 | $1.01 | -0.00% | +0.03% | +0.32% | $26.18M | $860.59 0.00% من القيمة السوقية | 26M LUSD | — | |
| 632 | $0.9907 | +0.10% | -0.39% | -0.83% | $24.85M | $545.03K 2.19% من القيمة السوقية | 25.08M USDP | — | |
| 674 | $0.9961 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $21.79M | $0.00 | 21.88M WUSD | — | |
| 803 | $0.9998 | -0.01% | -0.00% | -0.02% | $16.01M | $1.93M 12.05% من القيمة السوقية | 16.01M MUSD | — | |
| 810 | $0.0605 | 0.00% | +0.56% | +0.13% | $3.86M | $3.04K 0.08% من القيمة السوقية | 63.86M ZARP | — | |
| 846 | $0.006603 | +0.09% | +0.22% | -11.75% | $13.86M | $4.94 0.00% من القيمة السوقية | 2.1B GYEN | — | |
| 854 | $0.9954 | -0.00% | -0.42% | -0.64% | $13.52M | $2.09K 0.02% من القيمة السوقية | 13.58M USDM | — | |
| 860 | $0.9999 | -1.88% | -0.24% | -0.08% | $2.88M | $238.79 0.01% من القيمة السوقية | 2.88M MUSD | — | |
| 868 | $0.7827 | +0.09% | +0.11% | +0.17% | $13.03M | $558.98K 4.29% من القيمة السوقية | 16.65M XSGD | — | |
| 893 | $1.02 | +0.01% | -0.01% | -0.06% | $12.1M | $73.51 0.00% من القيمة السوقية | 11.88M EURR | — | |
| 894 | $0.9991 | +0.02% | +0.00% | +49.92% | $11.99M | $46.95K 0.39% من القيمة السوقية | 12M FUSD | — | |
| 914 | $0.9912 | -0.15% | -0.13% | -0.82% | $11.44M | $368.39 0.00% من القيمة السوقية | 11.55M USDCV | — | |
| 954 | $1.00 | +0.08% | +1.21% | +1.01% | $10.4M | $3.44K 0.03% من القيمة السوقية | 10.37M USDB | — | |
| 1023 | $0.0112 | -0.07% | -0.17% | +0.07% | $9.12M | $220.07K 2.41% من القيمة السوقية | 811.23M KGST | — | |
| 1052 | $1.00 | -0.12% | -0.11% | -0.08% | $8.42M | $92.01K 1.09% من القيمة السوقية | 8.4M BUSD | — | |
| 1082 | $0.9973 | -0.70% | +0.41% | -0.21% | $7.96M | $610.12K 7.67% من القيمة السوقية | 7.98M USDQ | — | |
| 1117 | $0.0263 | +0.00% | +0.01% | +0.05% | $7.22M | $0.00 | 274.54M VDAI | — | |
| 1146 | $0.9983 | +0.14% | +0.14% | +0.12% | $6.61M | $20.38K 0.31% من القيمة السوقية | 6.62M USDH | — | |
| 1179 | $0.9998 | +0.01% | -0.02% | +0.02% | $6.09M | $48.62K 0.80% من القيمة السوقية | 6.09M OUSD | — | |
| 1188 | $1.00 | +0.01% | +0.03% | +0.05% | $5.92M | $59.28K 1.00% من القيمة السوقية | 5.92M USDPT | — | |
| 1201 | $0.5857 | -0.35% | -3.02% | +1.10% | $5.74M | $1.77M 30.87% من القيمة السوقية | 9.8M SBD | — | |
| 1227 | $0.3208 | +0.00% | -0.57% | +0.12% | $5.5M | $1.60 0.00% من القيمة السوقية | 17.14M USDV | — | |
| 1274 | $1.24 | -0.02% | +1.70% | +0.89% | $5.03M | $78.95K 1.57% من القيمة السوقية | 4.07M VCHF | — | |
| 1288 | $0.2242 | -0.00% | +0.00% | -0.08% | $4.79M | $86.20 0.00% من القيمة السوقية | 21.35M USDR | — | |
| 1362 | $0.7009 | +0.06% | +0.54% | +0.47% | $4.11M | $4.98K 0.12% من القيمة السوقية | 5.87M AUDD | — | |
| 1399 | $0.9999 | -0.19% | +0.03% | -0.00% | $3.75M | $39.46K 1.05% من القيمة السوقية | 3.75M FEI | — | |
| 1406 | $1.10 | -0.46% | -0.42% | -1.14% | $3.67M | $748.47K 20.39% من القيمة السوقية | 3.35M EURQ | — | |
| 1422 | $0.00002004 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.48M | $0.00 | 173.86B IDRT | — | |
| 1451 | $1.00 | +0.02% | +0.33% | +0.24% | $3.3M | $239.91 0.01% من القيمة السوقية | 3.29M DJED | — | |
| 1496 | $0.0677 | +0.02% | +3.00% | +46.17% | $2.95M | $1.63K 0.06% من القيمة السوقية | 43.6M SUSD | — | |
| 1683 | $0.0532 | 0.00% | 0.00% | -0.53% | $1.94M | $0.00 | 36.39M EURT | — | |
| 1691 | $0.0765 | -0.09% | +0.04% | +4.29% | $36.77K | $83.54 0.23% من القيمة السوقية | 480,873 EEUR | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.