نقلب الصفحة.
نُظهر الفصل التالي…
همسة… اجعل القراءة تناسبك.
الخطوط والسمات في المظهر. لراحة عينيك رأي أيضًا.
نُظهر الفصل التالي…
من كتلتك الأولى إلى الصورة الأشمل. استكشف الأفكار، وافهم الآليات، وتابع الأسواق في مكان واحد.
الثلاثاء، 13 أكتوبر
6,667 أصلًا مرتبًا. افتح الاسم للاطلاع على الرسوم والسياق والمصادر.
ابدأ بتعريف واضح. تتبع الآليات، واستكشف التاريخ، وراجع المصادر.
استكشف حركة الأسعار مع سياق السوق والأخبار والأفكار وراء كل أصل.
اكتشف أبحاث House ووجهات نظر المجتمع. ابدأ من مكتبة XRP.
اسحب الجدول لاستكشاف المزيد من بيانات السوق
| #▲ | الاسم | السعر⇅ | ساعة %⇅ | 24 ساعة %⇅ | 7 أيام %⇅ | القيمة السوقية⇅ | حجم التداول (24 ساعة)⇅ | المعروض المتداول⇅ | آخر 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4717 | $0.0250 | +0.38% | +3.38% | -0.87% | $0.00 | $7.79K | 0 XYZ | — | |
| 4718 | $1.12 | -0.11% | -0.29% | -1.54% | $0.00 | $6.71K | 0 EURAU | — | |
| 4718 | $0.00002419 | -0.15% | -80.76% | -3.44% | $0.00 | $7.73K | 0 RDD | — | |
| 4719 | $0.004624 | +1.07% | -2.13% | -5.57% | $0.00 | $7.72K | 0 PVC | — | |
| 4719 | $0.002940 | +0.27% | +1.53% | -39.54% | $0.00 | $7.13K | 0 SANTA | — | |
| 4720 | $0.0001334 | -0.20% | -18.09% | -77.46% | $0.00 | $7.7K | 0 MOTO | — | |
| 4721 | $0.0005013 | +0.28% | -4.02% | -9.09% | $0.00 | $7.57K | 0 DEC | — | |
| 4721 | $0.0001364 | -2.23% | +12.40% | -13.44% | $0.00 | $6.99K | 0 DTF | — | |
| 4722 | $0.9562 | +0.14% | +0.01% | -0.79% | $0.00 | $5.02K | 0 ALUSD | — | |
| 4722 | $0.000003809 | +1.21% | -1.46% | -4.11% | $0.00 | $7.56K | 0 SCM | — | |
| 4723 | $0.2553 | -0.49% | -1.24% | -4.19% | $0.00 | $7.48K | 0 DSG | — | |
| 4724 | $0.00002975 | +2.69% | -13.80% | -7.58% | $0.00 | $7.41K | 0 SPIKE | — | |
| 4725 | $0.00005549 | +0.25% | +0.19% | -2.10% | $0.00 | $4.66K | 0 NAIIVE | — | |
| 4725 | $0.0003796 | -0.01% | -2.17% | -5.32% | $0.00 | $7.37K | 0 OVO | — | |
| 4725 | $0.00008032 | +6.81% | -8.72% | -16.10% | $0.00 | $6.51K | 0 AMETA | — | |
| 4725 | $25.58 | -0.26% | +0.13% | -6.27% | $0.00 | $6.32K | 0 CAR | — | |
| 4726 | $0.005919 | +0.01% | -1.73% | -2.11% | $0.00 | $7.36K | 0 $MVRK | — | |
| 4727 | $0.0383 | +0.47% | -6.34% | +6.09% | $0.00 | $7.33K | 0 UPS | — | |
| 4728 | $0.0001075 | +3.83% | +8.49% | +106.71% | $0.00 | $3.77K | 0 TREAT | — | |
| 4728 | $53.88 | -0.57% | -2.11% | -1.90% | $0.00 | $7.16K | 0 SLV | — | |
| 4729 | $0.0006834 | +0.70% | -10.81% | -34.42% | $0.00 | $7.04K | 0 MVP | — | |
| 4730 | $0.00005956 | -2.04% | -27.49% | -66.67% | $0.00 | $6.95K | 0 妖蝶 | — | |
| 4731 | $0.0000006712 | +1.47% | -3.17% | -14.15% | $0.00 | $6.93K | 0 MLXC | — | |
| 4732 | $0.1112 | +2.59% | -5.27% | -18.19% | $0.00 | $6.67K | 0 SMT | — | |
| 4733 | $0.000000000535 | +0.25% | -24.41% | -29.22% | $0.00 | $6.58K | 0 OCEAN | — | |
| 4734 | $0.1324 | -1.20% | +16.59% | -57.00% | $0.00 | $6.52K | 0 WBESC | — | |
| 4735 | $0.0003836 | +0.01% | +0.02% | -0.61% | $0.00 | $6.51K | 0 SEBA | — | |
| 4736 | $0.00007114 | +0.12% | -5.67% | -24.53% | $0.00 | $6.51K | 0 5PT | — | |
| 4736 | $0.0716 | +3.10% | +1.92% | -2.20% | $0.00 | $5.02K | 0 EDGE | — | |
| 4737 | $3.84 | -0.00% | -0.00% | +0.02% | $0.00 | $2.55K | 0 OMNI | — | |
| 4737 | $0.00005703 | -11.87% | -15.03% | -24.14% | $0.00 | $6.47K | 0 BOBER | — | |
| 4738 | $0.000001867 | +2.96% | -2.88% | -2.00% | $0.00 | $6.4K | 0 RFD | — | |
| 4739 | $0.00000008788 | +0.46% | -5.74% | -17.77% | $0.00 | $6.38K | 0 BARA | — | |
| 4740 | $0.0549 | -0.28% | +71.23% | +141.91% | $0.00 | $6.31K | 0 YILONGMA | — | |
| 4740 | $0.0006204 | -5.05% | -3.81% | -12.17% | $0.00 | $3.42K | 0 ZYN | — | |
| 4741 | $0.001462 | -0.02% | -0.84% | -18.62% | $0.00 | $6.29K | 0 WXTM | — | |
| 4742 | $0.000002199 | +0.00% | -14.08% | -23.62% | $0.00 | $6.22K | 0 KASPY | — | |
| 4742 | $0.0000001440 | +2.73% | -25.45% | -19.27% | $0.00 | $3.35K | 0 DARAM | — | |
| 4743 | $0.0266 | +0.26% | +1.16% | -2.30% | $0.00 | $6.21K | 0 XROCK | — | |
| 4744 | $0.00001002 | -9.09% | -9.09% | -14.56% | $0.00 | $5.94K | 0 SENTAI | — | |
| 4744 | $0.00007164 | +1.01% | -7.91% | +7.88% | $0.00 | $6.21K | 0 DOGE-1 | — | |
| 4744 | $0.00008202 | -0.76% | -2.86% | -17.47% | $0.00 | $3.98K | 0 SPX2.0 | — | |
| 4744 | $0.1327 | +0.69% | +0.61% | +1.18% | $0.00 | $5.42K | 0 MAKA | — | |
| 4745 | $0.1005 | +0.83% | -1.51% | -3.24% | $0.00 | $6.19K | 0 GEMSTON | — | |
| 4746 | $0.9947 | -0.17% | -0.21% | -0.51% | $0.00 | $6.19K | 0 USDHL | — | |
| 4747 | $0.0003215 | +0.25% | -1.75% | -24.38% | $0.00 | $4.39K | 0 NIANNIAN | — | |
| 4747 | $0.5103 | +0.20% | -2.42% | -6.11% | $0.00 | $6.15K | 0 MET | — | |
| 4747 | $0.1888 | -0.02% | -0.27% | +0.25% | $0.00 | $5.82K | 0 WOORI | — | |
| 4748 | $0.6942 | -5.71% | -13.23% | -12.89% | $0.00 | $6.08K | 0 WAAC | — | |
| 4749 | $0.0172 | +0.20% | +1.12% | +8.60% | $0.00 | $5.73K | 0 SNPAD | — | |
| 4749 | $0.9824 | +0.10% | -0.78% | -0.02% | $0.00 | $6.03K | 0 IUSD | — | |
| 4750 | $0.002578 | +2.17% | +10.11% | -18.63% | $0.00 | $5.98K | 0 ICS | — | |
| 4751 | $34.72 | -0.07% | -12.23% | -16.35% | $0.00 | $2.63K | 0 BNX | — | |
| 4751 | $0.0004759 | -2.69% | -7.53% | -27.48% | $0.00 | $6.02K | 0 ASTEROID | — | |
| 4752 | $0.0945 | -0.43% | -28.11% | -28.11% | $0.00 | $5.04K | 0 ACS | — | |
| 4752 | $0.1995 | +0.01% | +0.05% | +1.25% | $0.00 | $5.94K | 0 WBRL | — | |
| 4753 | $0.00000006075 | +0.08% | +0.34% | +1.05% | $0.00 | $5.92K | 0 KITEAI | — | |
| 4754 | $1.09 | +0.11% | +0.15% | +0.03% | $0.00 | $5.83K | 0 SC | — | |
| 4754 | $0.000001053 | -16.41% | +0.39% | -38.26% | $0.00 | $3.64K | 0 SPS | — | |
| 4755 | $0.00004729 | +0.59% | -16.69% | -14.27% | $0.00 | $3.04K | 0 AFX | — | |
| 4755 | $0.0009110 | +0.84% | +45.04% | -15.46% | $0.00 | $5.83K | 0 BNQ | — | |
| 4756 | $0.1350 | -2.85% | -11.20% | -17.21% | $0.00 | $5.19K | 0 SHEN | — | |
| 4756 | $0.0006585 | -0.45% | -0.88% | -31.69% | $0.00 | $4.75K | 0 BUDDY | — | |
| 4757 | $0.0252 | -0.06% | -3.36% | -5.39% | $0.00 | $5.79K | 0 KEEP | — | |
| 4758 | $0.0005406 | +0.03% | +0.07% | -0.06% | $0.00 | $5.78K | 0 FAKT | — | |
| 4759 | $0.00001502 | +3.01% | -36.88% | -26.57% | $0.00 | $5.04K | 0 PIPPKIN | — | |
| 4759 | $0.00007820 | -0.20% | +41.16% | +82.45% | $0.00 | $3.06K | 0 BOBAOPPA | — | |
| 4759 | $0.0004138 | -0.07% | +0.71% | +0.12% | $0.00 | $5.75K | 0 KVAI | — | |
| 4760 | $0.0001674 | -11.27% | -14.64% | -34.53% | $0.00 | $5.65K | 0 VPAY | — | |
| 4761 | $0.001929 | +1.26% | -3.15% | -13.95% | $0.00 | $5.57K | 0 SPE | — | |
| 4762 | $1.06 | -0.64% | -0.61% | -0.51% | $0.00 | $2.31K | 0 SUSDD | — | |
| 4762 | $0.0944 | +1.65% | +0.36% | -3.57% | $0.00 | $5.55K | 0 ATONE | — | |
| 4763 | $0.0108 | +0.30% | -3.42% | -3.42% | $0.00 | $5.54K | 0 OPX | — | |
| 4764 | $0.0006502 | +0.00% | +0.01% | -0.86% | $0.00 | $5.5K | 0 NOMOX | — | |
| 4764 | $0.1530 | +0.49% | +5.68% | +8.52% | $0.00 | $4.67K | 0 MOST | — | |
| 4765 | $0.002057 | +2.19% | -12.91% | -13.75% | $0.00 | $4.72K | 0 CLOUD | — | |
| 4765 | $2.66 | -0.19% | +0.83% | +2.34% | $0.00 | $4.99K | 0 FLWS | — | |
| 4766 | $0.00005723 | +13.24% | +11.92% | +9.03% | $0.00 | $5.46K | 0 META | — | |
| 4767 | $0.001389 | -0.04% | +1.02% | +10.27% | $0.00 | $5.41K | 0 SNAKT | — | |
| 4767 | $0.005774 | -0.89% | -4.09% | -5.22% | $0.00 | $4.46K | 0 WVTRS | — | |
| 4767 | $0.00002229 | -0.01% | -38.08% | -80.08% | $0.00 | $4.25K | 0 INVITE | — | |
| 4767 | $0.0002734 | -0.55% | -4.03% | -10.20% | $0.00 | $5.14K | 0 TITCOIN | — | |
| 4768 | $0.00002255 | +2.98% | -18.52% | -4.39% | $0.00 | $3.58K | 0 FAM | — | |
| 4768 | $0.001253 | +4.46% | -6.74% | -13.17% | $0.00 | $5.38K | 0 SOLNIC | — | |
| 4768 | $231.60 | +0.18% | +0.14% | +2.64% | $0.00 | $3.62K | 0 WIBMX | — | |
| 4768 | $0.0002163 | +3.77% | +0.85% | -11.03% | $0.00 | $4.84K | 0 GROOVE | — | |
| 4769 | $16.74 | +0.61% | -2.23% | -7.11% | $0.00 | $5.44K | 0 REALESTATE | — | |
| 4770 | $0.0008654 | -7.09% | -7.09% | -33.43% | $0.00 | $2.91K | 0 MEDXT | — | |
| 4770 | $0.0003692 | -0.01% | -1.41% | -15.09% | $0.00 | $2.73K | 0 ARCH | — | |
| 4770 | $0.0186 | -0.46% | +0.72% | -2.42% | $0.00 | $5.27K | 0 8LNDS | — | |
| 4771 | $1.21 | +1.60% | -7.15% | -3.93% | $0.00 | $5.15K | 0 GLDT | — | |
| 4772 | $0.0627 | +1.18% | -0.14% | -10.99% | $0.00 | $2.84K | 0 SAL | — | |
| 4772 | $0.0112 | +0.83% | -3.89% | -23.80% | $0.00 | $5.14K | 0 67 | — | |
| 4773 | $9.90 | +0.38% | -2.21% | -7.53% | $0.00 | $5.13K | 0 TRACTOR | — | |
| 4773 | $0.0002940 | -0.31% | -9.44% | +4.48% | $0.00 | $4.45K | 0 OKINAMI | — | |
| 4774 | $0.0004999 | +0.59% | -9.99% | -9.68% | $0.00 | $4.78K | 0 PALMO | — | |
| 4774 | $0.6731 | -0.32% | +2.37% | -3.52% | $0.00 | $5.12K | 0 OSK | — | |
| 4775 | $8.60 | -0.44% | -3.36% | -4.92% | $0.00 | $4.18K | 0 OMG | — | |
| 4775 | $154.72 | +2.38% | +1.52% | +2.14% | $0.00 | $5.09K | 0 TAL | — | |
| 4775 | $0.002678 | +6.98% | -28.96% | -71.73% | $0.00 | $3.34K | 0 POLY | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.