نقلب الصفحة.
نُظهر الفصل التالي…
همسة… اجعل القراءة تناسبك.
الخطوط والسمات في المظهر. لراحة عينيك رأي أيضًا.
نُظهر الفصل التالي…
من كتلتك الأولى إلى الصورة الأشمل. استكشف الأفكار، وافهم الآليات، وتابع الأسواق في مكان واحد.
الاثنين، 12 أكتوبر
6,666 أصلًا مرتبًا. افتح الاسم للاطلاع على الرسوم والسياق والمصادر.
ابدأ بتعريف واضح. تتبع الآليات، واستكشف التاريخ، وراجع المصادر.
استكشف حركة الأسعار مع سياق السوق والأخبار والأفكار وراء كل أصل.
اكتشف أبحاث House ووجهات نظر المجتمع. ابدأ من مكتبة XRP.
اسحب الجدول لاستكشاف المزيد من بيانات السوق
| #▲ | الاسم | السعر⇅ | ساعة %⇅ | 24 ساعة %⇅ | 7 أيام %⇅ | القيمة السوقية⇅ | حجم التداول (24 ساعة)⇅ | المعروض المتداول⇅ | آخر 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827 | $98.57 | +0.25% | -1.69% | +0.86% | $14.33M | $317.6K 2.22% من القيمة السوقية | 145,343 AGGON | — | |
| 828 | $0.0618 | -0.15% | -0.20% | -4.68% | $14.22M | $2.94M 20.67% من القيمة السوقية | 229.92M BONE | — | |
| 829 | $0.0190 | -0.97% | -2.32% | -1.11% | $14.15M | $2.27M 16.02% من القيمة السوقية | 746.37M BMT | — | |
| 830 | $0.0491 | -0.08% | -3.19% | -8.69% | $14.06M | $3.93M 27.95% من القيمة السوقية | 286.31M KERNEL | — | |
| 831 | $0.0103 | +1.58% | -5.51% | -16.55% | $14.11M | $3.51M 24.87% من القيمة السوقية | 1.37B CP | — | |
| 832 | $0.0140 | -3.74% | -29.78% | -59.14% | $13.98M | $1.64M 11.71% من القيمة السوقية | 1B CHUMP | ||
| 833 | $0.0575 | -0.40% | -3.48% | -4.08% | $13.96M | $5.07M 36.30% من القيمة السوقية | 242.85M SLX | — | |
| 834 | $1.39 | +71.16% | +12.41% | +22.53% | $13.93M | $121.76K 0.87% من القيمة السوقية | 10M NEURAL | — | |
| 835 | $0.005845 | +0.21% | -4.93% | -12.69% | $13.92M | $1.07M 7.69% من القيمة السوقية | 2.38B AGI | — | |
| 836 | $0.0159 | +0.10% | -4.46% | -10.48% | $13.91M | $8.46M 60.83% من القيمة السوقية | 873.79M PORTAL | — | |
| 837 | $0.00000004542 | -0.21% | -6.56% | -22.86% | $13.89M | $745.41K 5.36% من القيمة السوقية | 305.91T WOJAK | — | |
| 838 | $0.006592 | +0.14% | -0.87% | -7.58% | $13.84M | $21.23 0.00% من القيمة السوقية | 2.1B GYEN | — | |
| 839 | $0.0907 | -4.28% | -10.50% | +10.36% | $14.06M | $605.4K 4.30% من القيمة السوقية | 155M ROLL | — | |
| 839 | $179.06 | -0.15% | -2.04% | -3.56% | $13.77M | $4.51M 32.77% من القيمة السوقية | 76,917 COINX | — | |
| 840 | $82.91 | -1.03% | -4.10% | -0.28% | $13.73M | $696.58K 5.07% من القيمة السوقية | 165,551 RCRCL | — | |
| 841 | $0.0585 | -0.57% | -13.89% | -5.13% | $13.75M | $7.54M 54.87% من القيمة السوقية | 235M BASED | — | |
| 842 | $0.0248 | -1.21% | +8.22% | +7.94% | $13.7M | $4.79M 34.98% من القيمة السوقية | 552.13M PUFFER | — | |
| 843 | $0.1096 | -0.04% | +0.29% | -0.83% | $13.66M | $157.69K 1.15% من القيمة السوقية | 124.67M UDS | — | |
| 844 | $0.0136 | -2.43% | -12.93% | +0.47% | $13.6M | $4.15M 30.55% من القيمة السوقية | 1B BASECAT | — | |
| 845 | $0.009917 | -0.97% | -2.95% | -2.95% | $13.57M | $1.04M 7.68% من القيمة السوقية | 1.37B LRC | — | |
| 846 | $0.0267 | -0.01% | -1.14% | -2.25% | $13.55M | $880.03 0.01% من القيمة السوقية | 508.21M BOX | — | |
| 847 | $101.16 | +0.08% | -4.44% | -13.59% | $13.54M | $1.72M 12.68% من القيمة السوقية | 133,795 INTCX | — | |
| 848 | $1.57 | -0.70% | -7.97% | -7.30% | $13.52M | $279.06K 2.06% من القيمة السوقية | 8.61M NST | — | |
| 849 | $0.9948 | -0.89% | -0.85% | -0.93% | $13.5M | $31.22K 0.23% من القيمة السوقية | 13.57M USDM | — | |
| 850 | $2.76 | -0.35% | -2.11% | -2.66% | $13.4M | $2.36M 17.60% من القيمة السوقية | 4.86M OG | — | |
| 851 | $0.6857 | -0.43% | +3.79% | +21.24% | $13.34M | $0.00 | 19.45M EPIC | — | |
| 852 | $0.0253 | -0.48% | -1.12% | -2.75% | $13.27M | $2.36M 17.81% من القيمة السوقية | 525M CORN | — | |
| 853 | $340.06 | -0.14% | +0.98% | +1.80% | $13.22M | $6.87M 52.00% من القيمة السوقية | 38,877 AAPLX | — | |
| 854 | $0.0583 | -1.88% | -4.84% | -7.67% | $13.21M | $215.03K 1.63% من القيمة السوقية | 226.38M RIO | — | |
| 855 | $0.0547 | -0.39% | -0.81% | -4.24% | $13.21M | $15.36K 0.12% من القيمة السوقية | 241.35M BTRST | — | |
| 856 | $0.0657 | +0.02% | +0.67% | -2.64% | $13.15M | $13.4M 101.92% من القيمة السوقية | 200M BLEND | — | |
| 857 | $0.003011 | +6.59% | -5.81% | +77.09% | $2.85M | $57.67K 2.02% من القيمة السوقية | 945.97M HANDY | — | |
| 857 | $0.009405 | -1.54% | +1.21% | -1.04% | $13.17M | $69.92M 530.99% من القيمة السوقية | 1.4B SXT | — | |
| 858 | $0.0112 | -0.39% | -6.58% | -4.55% | $13.11M | $2.32M 17.68% من القيمة السوقية | 1.17B MAV | — | |
| 859 | $0.9854 | +0.14% | -1.92% | -2.43% | $2.83M | $104.46 0.00% من القيمة السوقية | 2.88M MUSD | — | |
| 859 | $1.47 | -0.50% | +6.62% | +7.32% | $13.1M | $1.11K 0.01% من القيمة السوقية | 8.88M DESO | — | |
| 860 | $0.0511 | -0.23% | -5.43% | -6.03% | $13.07M | $1.73M 13.21% من القيمة السوقية | 255.65M ELSA | — | |
| 861 | $5.04 | +0.03% | +14.04% | +33.01% | $13.04M | $252.10 0.00% من القيمة السوقية | 2.59M XCP | — | |
| 862 | $0.7817 | -0.15% | -0.02% | +0.19% | $13.02M | $407.5K 3.13% من القيمة السوقية | 16.65M XSGD | — | |
| 863 | $0.001571 | -0.93% | -2.85% | -5.72% | $13.01M | $1.17M 8.99% من القيمة السوقية | 8.28B POND | — | |
| 864 | $0.0534 | -0.16% | -0.47% | -0.94% | $12.99M | $124.97K 0.96% من القيمة السوقية | 243.49M RSC | ||
| 865 | BIDZ CoinBIDZ | $0.001423 | -0.06% | -1.11% | -6.25% | $2.78M | $830.57 0.03% من القيمة السوقية | 1.95B BIDZ | — |
| 865 | $0.003917 | +0.38% | +0.71% | -4.66% | $12.93M | $105.31K 0.81% من القيمة السوقية | 3.3B FTRB | — | |
| 866 | $0.0194 | -5.16% | -2.84% | -0.90% | $12.91M | $47.18M 365.50% من القيمة السوقية | 666.62M DYM | — | |
| 867 | $0.0214 | -0.83% | -2.10% | +39.17% | $12.86M | $71.85K 0.56% من القيمة السوقية | 600M DESU | — | |
| 868 | $0.008757 | -0.20% | -2.42% | -10.75% | $12.89M | $137.24K 1.06% من القيمة السوقية | 1.47B HP | — | |
| 869 | $171.03 | -0.05% | -1.40% | +0.24% | $12.84M | $79.93 0.00% من القيمة السوقية | 75,076 ITOTON | — | |
| 870 | $0.0205 | +1.39% | -3.64% | +0.57% | $12.79M | $4.45M 34.78% من القيمة السوقية | 624.56M AI | — | |
| 871 | $0.0105 | -0.00% | -4.35% | -7.70% | $12.75M | $6.75M 52.93% من القيمة السوقية | 1.22B GLMR | — | |
| 872 | $0.006657 | 0.00% | +3.61% | -2.25% | $2.61M | $235.94 0.01% من القيمة السوقية | 392M ZPAY | — | |
| 872 | BlackRock (Dinari Tokenized Stock)BLK | $0.0412 | -0.02% | +3.77% | +0.70% | $2.65M | $123.75 0.00% من القيمة السوقية | 64.36M BLK | — |
| 872 | $0.0132 | +0.05% | -5.97% | -7.07% | $12.75M | $956.31K 7.50% من القيمة السوقية | 966.75M BERT | — | |
| 873 | $0.1010 | -0.07% | -1.81% | -0.43% | $12.74M | $177.66K 1.39% من القيمة السوقية | 126.17M HUNT | — | |
| 874 | $0.0154 | -0.51% | -4.36% | -10.03% | $12.74M | $5.76M 45.25% من القيمة السوقية | 825.43M RARE | — | |
| 875 | $0.001022 | -1.48% | -5.40% | -24.93% | $12.62M | $1.9M 15.09% من القيمة السوقية | 12.35B PIPEDOG | — | |
| 876 | $164.07 | +0.02% | +0.03% | -2.66% | $12.49M | $3.05M 24.42% من القيمة السوقية | 76,154 SPCXON | — | |
| 877 | $9,628 | +0.24% | -0.30% | +3.73% | $2.87M | $112.50 0.00% من القيمة السوقية | 299 SOCKS | — | |
| 877 | $12.61 | +0.07% | -5.09% | -11.11% | $12.44M | $1.23M 9.92% من القيمة السوقية | 986,277 CLANKER | — | |
| 878 | $3.57 | -1.02% | -4.48% | -5.86% | $12.42M | $64.05K 0.52% من القيمة السوقية | 3.48M SN5 | — | |
| 879 | $0.0332 | -1.86% | -3.12% | -10.43% | $12.27M | $611.05K 4.98% من القيمة السوقية | 369.94M ARIA | — | |
| 880 | $0.0790 | -0.12% | -1.79% | -7.06% | $12.25M | $284.93K 2.33% من القيمة السوقية | 155M ROLL | — | |
| 880 | $0.006799 | -5.49% | -0.42% | -2.78% | $2.58M | $29.11K 1.13% من القيمة السوقية | 379.87M CHAIN | — | |
| 881 | $0.0102 | -0.00% | +0.20% | -0.46% | $12.23M | $55.40 0.00% من القيمة السوقية | 1.2B GCB | — | |
| 882 | $80.93 | +0.07% | -0.10% | +4.22% | $12.12M | $884.63K 7.30% من القيمة السوقية | 149,718 PDDON | — | |
| 883 | $1.02 | -0.01% | -0.05% | -0.13% | $12.1M | $73.44 0.00% من القيمة السوقية | 11.88M EURR | — | |
| 884 | $0.0511 | -0.55% | -7.67% | -13.62% | $12.05M | $7.18M 59.57% من القيمة السوقية | 235.74M AEON | — | |
| 885 | $0.0282 | -0.99% | -3.87% | -5.27% | $11.97M | $2.2M 18.40% من القيمة السوقية | 425M STORJ | — | |
| 886 | $0.9988 | +0.00% | -0.02% | +49.86% | $11.99M | $48.12K 0.40% من القيمة السوقية | 12M FUSD | — | |
| 887 | $0.1218 | -0.29% | +7.55% | -8.12% | $11.96M | $591.89K 4.95% من القيمة السوقية | 98.2M NAKA | — | |
| 888 | $0.0345 | -0.15% | -5.29% | +7.78% | $11.92M | $215.03K 1.80% من القيمة السوقية | 345.84M ANT | — | |
| 889 | $0.001529 | +0.24% | -5.28% | -10.64% | $11.93M | $7.62M 63.86% من القيمة السوقية | 7.8B DOOD | — | |
| 890 | $0.2496 | +0.07% | -0.84% | -7.24% | $2.5M | $144.64 0.01% من القيمة السوقية | 10M KIT | — | |
| 890 | $0.0236 | -5.93% | -5.57% | -53.36% | $11.92M | $351.49K 2.95% من القيمة السوقية | 504.51M DIMO | — | |
| 891 | $0.001190 | -0.53% | -0.27% | -4.45% | $11.75M | $80.35K 0.68% من القيمة السوقية | 9.87B ALI | — | |
| 892 | $0.0265 | +0.34% | -5.67% | -14.91% | $11.71M | $2.57M 21.98% من القيمة السوقية | 441.62M DOLO | — | |
| 893 | $0.6683 | -0.10% | -0.51% | -4.27% | $11.69M | $34.59K 0.30% من القيمة السوقية | 17.5M RTX | — | |
| 894 | $1,481 | -0.59% | -8.10% | -13.62% | $11.69M | $4.36M 37.29% من القيمة السوقية | 7,894 RSNDK | — | |
| 894 | $0.005218 | 0.00% | +0.18% | +1637.65% | $2.54M | $283.87 0.01% من القيمة السوقية | 486.36M $RAINI | — | |
| 895 | $0.00004400 | +0.14% | -18.34% | -34.31% | $2.46M | $508.02 0.02% من القيمة السوقية | 56.04B NFD | — | |
| 895 | $0.3220 | -0.00% | -2.25% | -4.66% | $11.68M | $86.14K 0.74% من القيمة السوقية | 36.28M LUCA | — | |
| 896 | $0.009378 | +0.94% | -5.18% | -2.24% | $11.69M | $6.29M 53.82% من القيمة السوقية | 1.25B BB | — | |
| 897 | $0.0161 | 0.00% | -0.11% | -7.54% | $11.66M | $0.00 | 723.7M EPS | — | |
| 898 | $2.67 | -0.43% | -3.41% | -13.95% | $11.66M | $46.69K 0.40% من القيمة السوقية | 4.37M SN62 | — | |
| 899 | $4.88 | 0.00% | +0.40% | -11.00% | $2.44M | $249.01 0.01% من القيمة السوقية | 500,000 MPS | — | |
| 899 | $0.0178 | +0.12% | -0.03% | +12.07% | $11.62M | $589.69K 5.07% من القيمة السوقية | 651.97M FORT | — | |
| 900 | $381.96 | +0.18% | -0.78% | +0.84% | $11.61M | $4.64M 39.99% من القيمة السوقية | 30,407 GLDX | — | |
| 901 | $0.1520 | -1.23% | -1.24% | -2.28% | $11.57M | $7.66K 0.07% من القيمة السوقية | 76.1M TGC | — | |
| 902 | $1.15 | -0.01% | -1.35% | -47.97% | $11.53M | $0.00 | 10M NXA | — | |
| 903 | $0.0359 | -0.03% | +2.35% | -6.23% | $11.46M | $860.75K 7.51% من القيمة السوقية | 318.94M YELLOW | — | |
| 904 | $0.0206 | -0.09% | -2.84% | -14.60% | $11.46M | $2.64M 23.03% من القيمة السوقية | 555.54M PONKE | — | |
| 905 | $0.0114 | +3.04% | -0.03% | -2.50% | $11.41M | $1.23M 10.79% من القيمة السوقية | 1B 我踏马来了 | — | |
| 906 | $0.0625 | +1.30% | +0.06% | +7.95% | $11.4M | $6.94M 60.88% من القيمة السوقية | 182.25M OPN | — | |
| 907 | $0.0211 | -1.72% | -1.07% | -3.21% | $11.34M | $1.89M 16.67% من القيمة السوقية | 537M COLLECT | — | |
| 908 | $0.000007000 | +1.07% | +1.86% | +1.98% | $2.43M | $151.06 0.01% من القيمة السوقية | 367.3B YUMMY | — | |
| 908 | $0.0571 | +1.93% | -0.38% | -2.22% | $11.38M | $144.85K 1.27% من القيمة السوقية | 199.32M WAN | — | |
| 909 | $0.9823 | -0.17% | -1.04% | -1.55% | $11.34M | $114.24 0.00% من القيمة السوقية | 11.55M USDCV | — | |
| 910 | $0.002349 | -0.05% | +4.40% | -17.54% | $11.26M | $0.00 | 4.79B DIVI | — | |
| 911 | $0.0113 | -0.13% | -1.21% | -3.21% | $11.27M | $1.19M 10.61% من القيمة السوقية | 1B EGL1 | — | |
| 912 | $0.00001119 | -2.05% | -4.66% | -17.85% | $11.19M | $22.86K 0.20% من القيمة السوقية | 1T ANDY | — | |
| 913 | $0.004795 | -0.14% | -2.62% | -4.56% | $11.19M | $1.23M 11.02% من القيمة السوقية | 2.33B DIAM | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.