Turning the page.
Bringing the next chapter into view…
From your first block to the bigger picture. Explore the ideas, understand the mechanics, and follow the markets—all in one place.
Tuesday, September 22
62 ranked assets. Open a name for charts, context, and sources.
Swipe the table to explore more market data
| #▼ | Name | Price⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Market cap⇅ | Volume (24h)⇅ | Circulating supply⇅ | Last 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4425 | $0.9671 | — | — | -1.86% | $94.54M | $10.67 0.00% of mcap | 97.76M USDA | — | |
| 890 | $0.9908 | -0.02% | -0.32% | -2.86% | $2.85M | $632.93 0.02% of mcap | 2.88M MUSD | — | |
| 574 | $0.9989 | — | +0.25% | — | — | — | 28.08M USDP | — | |
| 491 | $1.22 | +0.05% | +0.44% | -0.37% | $49.03M | $20.07K 0.04% of mcap | 40.21M CHFAU | ||
| 489 | $0.9998 | -0.00% | -0.01% | +0.01% | $49.73M | $25.12M 50.51% of mcap | 49.74M FIDD | ||
| 486 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.11% | $50.03M | $563.05 0.00% of mcap | 50M USDKG | ||
| 476 | $1.15 | — | -0.32% | — | — | — | 33.14M EURI | — | |
| 465 | $0.1934 | +0.05% | +0.04% | -0.18% | $52.84M | $12.01K 0.02% of mcap | 273.27M BRZ | ||
| 454 | $0.9991 | -0.02% | +0.05% | -0.07% | $55.1M | $641.6K 1.16% of mcap | 55.16M DUSD | ||
| 445 | $1.00 | — | 0.00% | — | — | — | 41.13M XUSD | — | |
| 398 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $66.64M | $0.00 | 66.64M USDON | ||
| 390 | $0.9999 | -0.00% | +0.06% | +0.03% | $67.94M | $2.06M 3.04% of mcap | 67.94M TRUSD | ||
| 373 | $0.9975 | -0.02% | +0.02% | -0.02% | $73.2M | $430.27K 0.59% of mcap | 73.38M DOLA | ||
| 369 | $0.9972 | -0.01% | -0.06% | -0.14% | $73.94M | $79.51K 0.11% of mcap | 74.15M LISUSD | ||
| 364 | $1.00 | +0.02% | +0.38% | +0.02% | $74.76M | $7.89M 10.56% of mcap | 74.62M USDSUI | ||
| 363 | $0.9995 | +0.00% | +0.04% | +0.11% | $74.96M | $50.76K 0.07% of mcap | 75M FEUSD | ||
| 360 | $0.9991 | +0.02% | -0.04% | +0.00% | $75.7M | $1.55M 2.05% of mcap | 75.76M USDAT | ||
| 359 | $0.9941 | +0.00% | — | -0.02% | $75.75M | $4.46 0.00% of mcap | 76.2M CGUSD | ||
| 324 | $0.9997 | +0.03% | +0.02% | -0.03% | $85.5M | $12.52M 14.65% of mcap | 85.52M FXUSD | ||
| 314 | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | +0.01% | $89.65M | $0.00 | 89.66M CUSD | ||
| 291 | $0.9994 | +0.12% | +0.68% | -0.12% | $99.95M | $2.62M 2.62% of mcap | 100M UUSD | ||
| 283 | $1.0000 | +0.00% | +0.00% | +0.03% | $103.64M | $4.54M 4.38% of mcap | 103.64M FRXUSD | ||
| 271 | $0.9983 | +0.02% | -0.01% | -0.14% | $112.06M | $118.79K 0.11% of mcap | 112.25M USDF | ||
| 250 | $0.9992 | +0.00% | +0.08% | -0.05% | $124.66M | $1.19K 0.00% of mcap | 124.76M AVUSD | ||
| 244 | $0.006342 | -0.04% | -0.37% | -1.79% | $127.04M | $0.00 | 20.03B JPYSC | ||
| 243 | $0.9997 | +0.00% | +0.01% | 0.00% | $128.77M | $9.11M 7.07% of mcap | 128.83M CASH | ||
| 240 | $0.006271 | +0.01% | -0.24% | -2.55% | $133.49M | $3.53M 2.64% of mcap | 21.29B JPYC | ||
| 229 | $0.9986 | -0.01% | +0.03% | -0.01% | $149.58M | $667.8K 0.45% of mcap | 149.79M GUSD | ||
| 198 | $0.9981 | -0.00% | -0.13% | -0.04% | $184.1M | $464.4K 0.25% of mcap | 184.32M USAT | ||
| 193 | $1.14 | -0.05% | -0.38% | -0.67% | $191.92M | $27.9M 14.54% of mcap | 167.78M EURCV | ||
| 181 | $0.2930 | -0.00% | +0.76% | +0.06% | $217.78M | $315.43K 0.14% of mcap | 219.31M FRAX | ||
| 179 | $0.9996 | +0.01% | -0.00% | +0.02% | $220.2M | $7.78M 3.53% of mcap | 220.3M USX | ||
| 173 | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | +0.01% | $232.01M | $2.27M 0.98% of mcap | 232.08M AUSD | ||
| 172 | $1.00 | -0.03% | +0.09% | -0.01% | $233.44M | $33.52M 14.36% of mcap | 233.3M CRVUSD | ||
| 154 | $1.10 | +0.00% | -0.05% | +0.11% | $283.29M | $5.71M 2.02% of mcap | 257.07M REUSD | ||
| 142 | $0.9851 | +0.23% | +0.45% | +0.60% | $317.86M | $5.43M 1.71% of mcap | 322.66M APXUSD | ||
| 138 | $0.9990 | -0.01% | -0.09% | +0.02% | $324.67M | $296.64M 91.37% of mcap | 325.04M FDUSD | ||
| 137 | $0.9999 | +0.01% | +0.00% | +0.03% | $327.63M | $609.2K 0.19% of mcap | 327.67M USDAI | ||
| 136 | $0.9996 | -0.01% | +0.05% | +0.02% | $332.64M | $17.64M 5.30% of mcap | 332.8M SOFID | ||
| 118 | $1.15 | -0.08% | -0.28% | -0.70% | $462.04M | $41.45M 8.97% of mcap | 404.02M EURC | ||
| 117 | $0.0120 | +0.96% | +0.32% | +1.73% | $471.39M | $995.98 0.00% of mcap | 39.24B A7A5 | ||
| 112 | $0.9996 | +0.00% | +0.01% | -0.01% | $481.92M | $1.18M 0.24% of mcap | 482.13M USDTB | ||
| 111 | $0.9998 | +0.02% | -0.03% | +0.07% | $494.25M | $18.59M 3.76% of mcap | 494.52M TUSD | ||
| 111 | $0.9995 | +0.02% | +0.04% | +0.07% | $494.26M | $14.87M 3.01% of mcap | 494.52M TUSD | ||
| 108 | $1.00 | +0.00% | +0.03% | +0.02% | $506.62M | $7.31M 1.44% of mcap | 506.59M YLDS | ||
| 106 | $0.9991 | -0.00% | +0.02% | +0.01% | $546.12M | $1.16M 0.21% of mcap | 546.64M USD0 | ||
| 94 | $0.9989 | +0.00% | -0.02% | -0.01% | $698.2M | $7.35M 1.05% of mcap | 699M GHO | ||
| 70 | $1.00 | -0.01% | +0.01% | +0.00% | $1.32B | $6.97M 0.53% of mcap | 1.32B BFUSD | ||
| 69 | $0.9955 | +0.02% | -0.08% | -0.09% | $1.37B | $476.32K 0.03% of mcap | 1.38B USDF | ||
| 67 | $1.00 | +0.00% | +0.06% | +0.03% | $1.4B | $81.86M 5.83% of mcap | 1.4B USDGO | ||
| 66 | $0.9999 | +0.00% | -0.02% | -0.03% | $1.41B | $249.19M 17.64% of mcap | 1.41B U | ||
| 61 | $0.9986 | +0.00% | -0.00% | -0.05% | $1.52B | $14.35M 0.95% of mcap | 1.52B USDD | ||
| 44 | $1.14 | -0.46% | -0.28% | -0.41% | $2.25B | $6.61M 0.29% of mcap | 1.97B USDY | ||
| 42 | $1.00 | +0.01% | +0.01% | -0.01% | $2.44B | $419.37M 17.15% of mcap | 2.44B RLUSD | ||
| 38 | $0.9999 | +0.00% | -0.03% | +0.00% | $2.81B | $139.63M 4.96% of mcap | 2.81B PYUSD | ||
| 36 | $1.00 | -0.00% | +0.01% | -0.00% | $3.27B | $1B 30.65% of mcap | 3.27B USDG | ||
| 29 | $0.9996 | -0.00% | -0.02% | -0.03% | $4.37B | $1.61B 36.77% of mcap | 4.38B USD1 | ||
| 28 | $0.9998 | -0.00% | 0.00% | -0.03% | $4.57B | $229.5M 5.02% of mcap | 4.57B DAI | ||
| 24 | $0.9997 | -0.01% | -0.03% | -0.03% | $4.91B | $195.18M 3.98% of mcap | 4.91B USDE | ||
| 17 | $1.00 | +0.01% | 0.00% | +0.02% | $9.58B | $247.11M 2.58% of mcap | 9.58B USDS | ||
| 6 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | -0.00% | $74.73B | $27.03B 36.18% of mcap | 74.74B USDC | ||
| 3 | $0.9997 | +0.00% | -0.00% | -0.00% | $183.34B | $104.3B 56.89% of mcap | 183.38B USDT |
Start with a clear definition. Follow the mechanics, explore the history, and trace the sources.
Explore price action alongside market context, news, and the ideas behind each asset.
Discover House research and community perspectives. Start inside the XRP library.
I’m Cyril, the solo developer behind The Book of Blocks. I build AI tools, data pipelines, and web applications. Here, I’m bringing crypto’s ideas, stories, and live markets into a place you can learn your way around.
A little about me