Turning the page.
Bringing the next chapter into view…
From your first block to the bigger picture. Explore the ideas, understand the mechanics, and follow the markets—all in one place.
Tuesday, September 22
866 ranked assets. Open a name for charts, context, and sources.
Swipe the table to explore more market data
| #▼ | Name | Price⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Market cap⇅ | Volume (24h)⇅ | Circulating supply⇅ | Last 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1317 | RaptoreumRTM | $0.00006500 | 0.00% | -2.52% | -23.12% | $375.74K | $390.87 0.10% of mcap | 5.79B RTM | — |
| 1316 | XiXI | $0.0008940 | -0.02% | -7.33% | -9.66% | $376.45K | $235.94 0.06% of mcap | 421M XI | — |
| 1315 | LairLAIR | $0.0006680 | 0.00% | +3.08% | +4.47% | $376.66K | $311.40 0.08% of mcap | 563.52M LAIR | — |
| 1295 | X2Y2X2Y2 | $0.001089 | -0.02% | +1.78% | +6.37% | $411.3K | $35.16 0.01% of mcap | 377.61M X2Y2 | — |
| 1289 | ARTHARTH | $0.9595 | 0.00% | 0.00% | -3.39% | $422.08K | $50.51 0.01% of mcap | 439,909 ARTH | — |
| 1282 | GTETHGTETH | $2,732 | 0.00% | +2.40% | +6.41% | $434.38K | $69.43K 15.98% of mcap | 160 GTETH | — |
| 1279 | NUSANUSA | $5.22 | +1.50% | +4.82% | +9.40% | $443.17K | $345.05 0.08% of mcap | 84,896 NUSA | — |
| 1277 | Akita InuAKITA | $0.000000004830 | -0.02% | +2.25% | +6.22% | $445.27K | $858.94 0.19% of mcap | 92.18T AKITA | — |
| 1266 | QuiverXQRX | $0.005123 | -0.02% | +2.92% | +6.69% | $466.7K | $331.77 0.07% of mcap | 91.1M QRX | — |
| 1262 | Zulu NetworkZULU | $0.003263 | +1.97% | -18.43% | +62.99% | $471.5K | $11.69K 2.48% of mcap | 144.5M ZULU | — |
| 1260 | CardstackCARD | $0.0002030 | +0.12% | +4.86% | +7.47% | $478.38K | $29.64K 6.20% of mcap | 2.36B CARD | — |
| 1254 | PinkMoonPINKM | $0.000000001380 | +0.02% | +2.11% | +8.01% | $484.53K | $57.20 0.01% of mcap | 350.08T PINKM | — |
| 1245 | Wrapped AmpleforthWAMPL | $0.3706 | -0.02% | -1.86% | +3.73% | $516.47K | $4.73K 0.92% of mcap | 1.39M WAMPL | — |
| 1212 | AlchemistMIST | $0.2469 | -0.02% | +1.97% | +5.37% | $616.81K | $1.24K 0.20% of mcap | 2.5M MIST | — |
| 1194 | Connect FinancialCNFI | $0.0266 | -0.02% | -15.84% | -11.05% | $665.97K | $303.47 0.05% of mcap | 25M CNFI | — |
| 1171 | tBTCTBTC | $85,109 | -0.02% | +3.93% | +6.52% | $765.98K | $4.11M 536.43% of mcap | 9 TBTC | — |
| 1170 | RoundtableRTB | $0.001409 | 0.00% | 0.00% | -2.73% | $773.04K | $496.39 0.06% of mcap | 548.49M RTB | — |
| 1169 | KommunitasKOM | $0.0004680 | -0.64% | +4.87% | +2.12% | $776.47K | $340.79 0.04% of mcap | 1.66B KOM | — |
| 1160 | KizunaKIZUNA | $0.000000000854 | -0.02% | -0.09% | +29.50% | $820.89K | $12.11K 1.48% of mcap | 960.93T KIZUNA | — |
| 1145 | Wrapped POKTWPOKT | $0.008860 | -0.02% | +1.91% | -3.61% | $869.56K | $183.08 0.02% of mcap | 98.14M WPOKT | — |
| 1140 | TokenomyTEN | $0.004481 | 0.00% | -0.22% | +0.15% | $896.21K | $883.02 0.10% of mcap | 200M TEN | — |
| 1128 | Vesper FinanceVSP | $0.1141 | -0.02% | +3.14% | +20.10% | $971.64K | $237.68 0.02% of mcap | 8.51M VSP | — |
| 1126 | FAYAFAYA | $0.00000009240 | -0.11% | -0.11% | -0.11% | $974.62K | $12.32K 1.26% of mcap | 10.55T FAYA | — |
| 1123 | Roko NetworkROKO | $0.000005000 | -0.05% | +2.49% | +7.83% | $995.13K | $46.68K 4.69% of mcap | 195.32B ROKO | — |
| 1114 | BigShortBetsBIGSB | $0.1822 | -0.01% | +12.15% | -20.66% | $1.03M | $22.04K 2.13% of mcap | 5.67M BIGSB | — |
| 1105 | sudoswapSUDO | $0.0424 | -0.02% | +2.40% | +5.90% | $1.08M | $113.82 0.01% of mcap | 25.4M SUDO | — |
| 1102 | BlockchainSpaceGUILD | $0.002386 | 0.00% | -1.17% | -5.57% | $1.09M | $642.48 0.06% of mcap | 455.49M GUILD | — |
| 1097 | xFUNDXFUND | $111.04 | -0.02% | +1.69% | +4.58% | $1.11M | $116.46 0.01% of mcap | 9,971 XFUND | — |
| 1090 | Neos CreditsNCR | $0.0283 | -0.01% | -0.20% | -1.17% | $1.15M | $183.71 0.02% of mcap | 40.66M NCR | — |
| 1081 | HandyHANDY | $0.001274 | -1.81% | +7.08% | -15.68% | $1.21M | $59.85K 4.96% of mcap | 945.97M HANDY | — |
| 1076 | UNCX NetworkUNCX | $34.65 | -0.02% | +2.40% | +6.44% | $1.25M | $34.92K 2.79% of mcap | 36,163 UNCX | — |
| 1071 | TreecleTRCL | $0.001275 | 0.00% | +4.55% | +5.95% | $1.27M | $447.23 0.04% of mcap | 996.55M TRCL | — |
| 1014 | $0.002899 | -0.02% | +4.90% | +0.13% | $1.64M | $1.2K 0.07% of mcap | 565.18M SWISE | — | |
| 1013 | $0.1458 | -0.03% | +3.12% | +1.18% | $1.66M | $127.53 0.01% of mcap | 11.36M KNCL | — | |
| 1011 | $0.002689 | +2.13% | -0.22% | -6.92% | $1.67M | $2.79K 0.17% of mcap | 620.92M DAR | — | |
| 1009 | $0.0134 | +0.01% | -0.54% | -2.05% | $1.69M | $7.58K 0.45% of mcap | 126.21M PINGO | — | |
| 982 | $0.003770 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.89M | $26.05K 1.38% of mcap | 500M PSTAKE | — | |
| 979 | $0.3140 | — | -1.26% | — | — | — | 30.06M EWT | — | |
| 972 | $0.002454 | 0.00% | +0.39% | -0.07% | $2.02M | $237.87 0.01% of mcap | 821.19M ASTO | — | |
| 971 | $0.0003340 | -0.02% | +2.41% | +6.06% | $2.02M | $647.02 0.03% of mcap | 6.04B LUSH | — | |
| 967 | $0.004905 | 0.00% | -2.97% | -22.08% | $2.04M | $34.61K 1.70% of mcap | 415.17M WFCA | — | |
| 922 | $0.0167 | -0.02% | +26.32% | +8.67% | $2.5M | $4.31K 0.17% of mcap | 149.83M ALD | — | |
| 908 | $0.000003000 | -0.48% | +2.89% | +2.80% | $2.67M | $15.5K 0.58% of mcap | 948.43B KENDU | — | |
| 900 | $0.2707 | -0.01% | +2.08% | +5.92% | $2.71M | $301.64 0.01% of mcap | 10M KIT | — | |
| 890 | $0.9908 | -0.02% | -0.32% | -2.86% | $2.85M | $632.93 0.02% of mcap | 2.88M MUSD | — | |
| 887 | $9,653 | -0.02% | +5.33% | +33.08% | $2.88M | $246.29 0.01% of mcap | 299 SOCKS | — | |
| 882 | Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $4.49 | -0.02% | +4.61% | +12.91% | $3.02M | $7.76K 0.26% of mcap | 672,600 ETH2X-FLI | — |
| 855 | $0.009003 | +0.13% | +1.97% | +9.63% | $3.42M | $34.64K 1.01% of mcap | 379.87M CHAIN | — | |
| 818 | $0.0006030 | +1.34% | -9.61% | +28.66% | $4.07M | $1.35M 33.08% of mcap | 6.75B LAT | — | |
| 797 | $0.001954 | — | +10.77% | — | — | — | 8.01B ZENT | — | |
| 782 | $0.0164 | — | +2.68% | — | — | — | 1B C98 | — | |
| 781 | ARPAARPA | $0.0109 | — | +1.78% | — | — | — | 1.52B ARPA | — |
| 778 | Banana GunBANANA | $4.11 | — | +1.35% | — | — | — | 4.01M BANANA | — |
| 766 | $0.1207 | — | -2.82% | — | — | — | 140.77M STG | — | |
| 764 | $0.1419 | — | +5.32% | — | — | — | 119.68M DIA | — | |
| 748 | $18,125 | -0.54% | +3.03% | +13.61% | $5.51M | $20.93K 0.38% of mcap | 305 RENBTC | — | |
| 746 | MetaplexMPLX | $0.0380 | — | +7.83% | — | — | — | 471.11M MPLX | — |
| 737 | $0.006822 | -0.09% | +2.29% | +6.63% | $5.75M | $38.7K 0.67% of mcap | 843.03M DVO | — | |
| 720 | $0.2068 | — | +3.29% | — | — | — | 92.83M AGLD | — | |
| 720 | $0.0608 | -0.02% | +2.40% | +6.44% | $6.08M | $13.51K 0.22% of mcap | 100M BMC | — | |
| 710 | $0.0104 | — | +0.77% | — | — | — | 1.89B NCT | — | |
| 705 | $0.0136 | — | +1.56% | — | — | — | 1.46B AUDIO | — | |
| 703 | $0.0797 | — | +2.57% | — | — | — | 250M SAPIEN | — | |
| 701 | ChainGPTCGPT | $0.0216 | — | +4.20% | — | — | — | 933.06M CGPT | — |
| 694 | $0.002845 | — | +5.33% | — | — | — | 7.27B QKC | — | |
| 692 | $1.01 | — | -1.57% | — | — | — | 20.59M ENSO | — | |
| 684 | $0.002550 | — | +1.04% | — | — | — | 8.19B FAI | — | |
| 682 | $0.007015 | +0.04% | -0.19% | -0.70% | $7.02M | $43.71K 0.62% of mcap | 1B XFC | — | |
| 675 | $0.6832 | -0.03% | +2.40% | +6.44% | $7.4M | $9.35K 0.13% of mcap | 10.83M CCS | — | |
| 674 | $0.009947 | +1.06% | +8.10% | +54.17% | $7.46M | $143.44K 1.92% of mcap | 749.9M CODEC | — | |
| 673 | $62.85 | -0.69% | +2.95% | +6.41% | $7.46M | $53.93K 0.72% of mcap | 118,688 DPI | — | |
| 672 | $0.1290 | — | +1.34% | — | — | — | 164.17M CTK | — | |
| 671 | $0.0215 | — | +0.84% | — | — | — | 990.91M FIDA | — | |
| 666 | $0.2192 | — | +5.79% | — | — | — | 98.55M ABT | — | |
| 658 | $0.0158 | +1.09% | -1.68% | -62.86% | $7.86M | $204.63K 2.60% of mcap | 497.99M PAID | — | |
| 657 | BiconomyBICO | $0.0224 | — | +1.68% | — | — | — | 1B BICO | — |
| 656 | $0.3200 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $7.9M | $39.11K 0.49% of mcap | 24.7M UW3S | — | |
| 655 | Api3API3 | $0.2620 | — | +1.83% | — | — | — | 86.42M API3 | — |
| 654 | $0.2344 | — | +3.30% | — | — | — | 96.34M LQTY | — | |
| 650 | $0.001083 | -0.02% | +9.30% | +23.66% | $7.99M | $1.17K 0.01% of mcap | 7.38B CUDOS | — | |
| 644 | $0.0250 | — | +0.68% | — | — | — | 932.7M AEVO | — | |
| 639 | $1.66 | — | +9.34% | — | — | — | 14.41M XCH | — | |
| 638 | $0.0006736 | — | +1.20% | — | — | — | 36.34B SLP | — | |
| 636 | IQIQ | $0.0008920 | — | +1.94% | — | — | — | 27.43B IQ | — |
| 630 | Celer NetworkCELR | $0.003201 | — | -7.06% | — | — | — | 7.82B CELR | — |
| 628 | $0.005510 | — | +0.36% | — | — | — | 4.61B WAXP | — | |
| 626 | $0.0115 | — | +4.45% | — | — | — | 2.21B STRAX | — | |
| 621 | $0.007043 | — | +3.83% | — | — | — | 3.65B FOGO | — | |
| 617 | WiseWISE | $0.1533 | -0.02% | +2.39% | +6.29% | $9.49M | $41.93K 0.44% of mcap | 61.91M WISE | — |
| 617 | $0.0268 | — | -0.11% | — | — | — | 965.22M CETUS | — | |
| 616 | $0.00000001235 | — | +5.24% | — | — | — | 2100T SATS | — | |
| 613 | $3.74 | — | +4.06% | — | — | — | 6.94M AUCTION | — | |
| 609 | $0.0275 | — | -12.70% | — | — | — | 949.22M LCX | — | |
| 605 | Ark of PandaAOP | $0.0332 | +1.13% | -0.66% | +26.23% | $9.96M | $323.23K 3.24% of mcap | 300M AOP | — |
| 604 | GMTGMT | $0.008590 | — | +4.50% | — | — | — | 3.11B GMT | — |
| 597 | UsualUSUAL | $0.0139 | — | -0.07% | — | — | — | 1.94B USUAL | — |
| 593 | $0.0280 | — | +5.94% | — | — | — | 978.71M CPOOL | — | |
| 590 | $0.0277 | — | +2.18% | — | — | — | 1B CVC | — | |
| 589 | $0.0003992 | — | +4.18% | — | — | — | 69.82B BLAST | — | |
| 586 | IlluviumILV | $3.75 | — | +4.17% | — | — | — | 7.35M ILV | — |
Start with a clear definition. Follow the mechanics, explore the history, and trace the sources.
Explore price action alongside market context, news, and the ideas behind each asset.
Discover House research and community perspectives. Start inside the XRP library.
I’m Cyril, the solo developer behind The Book of Blocks. I build AI tools, data pipelines, and web applications. Here, I’m bringing crypto’s ideas, stories, and live markets into a place you can learn your way around.
A little about me