Turning the page.
Bringing the next chapter into view…
From your first block to the bigger picture. Explore the ideas, understand the mechanics, and follow the markets—all in one place.
Tuesday, September 22
953 ranked assets. Open a name for charts, context, and sources.
Swipe the table to explore more market data
| #▼ | Name | Price⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Market cap⇅ | Volume (24h)⇅ | Circulating supply⇅ | Last 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | $0.9997 | +0.01% | +0.02% | -0.02% | $85.5M | $12.62M 14.76% of mcap | 85.52M FXUSD | ||
| 321 | $0.3058 | +0.32% | -2.55% | +54.06% | $86.22M | $2.36M 2.73% of mcap | 280.48M KNTQ | ||
| 320 | $0.2882 | +0.00% | -2.00% | +0.01% | $86.16M | $1.21K 0.00% of mcap | 298.96M YZY | ||
| 319 | $4.60 | -0.15% | -1.08% | +18.78% | $86.6M | $4.19M 4.83% of mcap | 18.87M KSM | ||
| 318 | $0.5488 | -1.02% | -0.11% | +0.26% | $87.59M | $3.71M 4.24% of mcap | 160M O | ||
| 317 | $4.33 | +0.07% | -0.50% | +6.92% | $87.78M | $75.03K 0.09% of mcap | 20.26M GGBR | ||
| 316 | $0.0342 | -0.79% | -0.87% | +23.26% | $88.04M | $9.07M 10.31% of mcap | 2.56B WAL | ||
| 315 | $0.0547 | -3.32% | -15.97% | +57.94% | $88.86M | $112.45M 126.55% of mcap | 1.61B ZETA | ||
| 314 | $0.0008205 | +0.10% | -1.33% | +17.14% | $89.21M | $1.13M 1.27% of mcap | 108.86B TAG | ||
| 313 | $0.9999 | 0.00% | +0.00% | +0.01% | $89.65M | $0.00 | 89.66M CUSD | ||
| 312 | $1.39 | -0.81% | 0.00% | +10.32% | $89.83M | $2.21M 2.46% of mcap | 65.09M GAS | ||
| 311 | $1.48 | -1.06% | -1.26% | +7.46% | $90M | $10.17M 11.30% of mcap | 60.8M ORCA | ||
| 310 | $0.1266 | -0.74% | -0.71% | +26.00% | $90.05M | $23.83M 26.47% of mcap | 713.14M ARKM | ||
| 309 | $0.4749 | -0.36% | -0.54% | +6.72% | $90.07M | $8.41M 9.34% of mcap | 190.99M HNT | ||
| 308 | $0.0349 | +4.02% | -4.59% | +44.85% | $90.47M | $4.9M 5.41% of mcap | 2.53B PEAQ | ||
| 307 | $0.0917 | +0.37% | +5.89% | +12.08% | $91.15M | $8.27M 9.07% of mcap | 1B RIF | ||
| 306 | $0.1604 | +0.14% | +0.94% | +19.50% | $91.81M | $3.58M 3.90% of mcap | 574.49M COW | ||
| 305 | $0.0460 | -1.05% | -8.48% | +11.34% | $92.13M | $22.5M 24.42% of mcap | 2B CHIP | ||
| 304 | $0.1422 | +2.13% | +3.37% | +30.88% | $93.47M | $4.88K 0.01% of mcap | 657.37M UNT | ||
| 303 | $0.0968 | -5.00% | -16.99% | -8.94% | $93.74M | $7.51M 8.01% of mcap | 968.23M ZCAT | ||
| 302 | $1,110 | -0.17% | -0.37% | -0.09% | $95.44M | $0.00 | 85,974 ACRED | ||
| 301 | $0.1504 | -0.98% | +0.80% | +29.26% | $96.16M | $10.27M 10.68% of mcap | 640.16M SUPER | ||
| 300 | $0.5744 | -0.19% | +1.62% | +11.49% | $96.29M | $621.09K 0.64% of mcap | 167.64M MAG7.SSI | ||
| 299 | $0.0147 | -0.89% | -1.08% | +13.91% | $97.14M | $16.83M 17.33% of mcap | 6.61B PLUME | ||
| 298 | $0.001899 | -1.10% | -1.81% | +16.83% | $97.19M | $4.55M 4.69% of mcap | 51.3B BEAM | ||
| 297 | $17.06 | -1.34% | +9.38% | +31.53% | $97.6M | $627K 0.64% of mcap | 5.72M SN4 | ||
| 296 | $0.0166 | -1.14% | +2.66% | +5.24% | $97.24M | $1.05M 1.08% of mcap | 5.93B DBR | ||
| 295 | $0.00002418 | -0.10% | -5.03% | +24.30% | $97.55M | $29.92K 0.03% of mcap | 4T SHORT | ||
| 294 | $0.0421 | +0.20% | +3.29% | +20.54% | $97.93M | $2.43M 2.48% of mcap | 2.33B NOCK | ||
| 293 | $0.1168 | -1.60% | -1.26% | +6.50% | $99.05M | $5.49M 5.55% of mcap | 848.4M ZRX | ||
| 292 | $0.1985 | +1.35% | +3.36% | +5.91% | $99.11M | $472.34K 0.48% of mcap | 499.39M WEMIX | ||
| 291 | $0.9978 | +0.01% | -0.22% | -0.41% | $99.76M | $2.55M 2.56% of mcap | 100M UUSD | ||
| 290 | $166.27 | +0.02% | +2.32% | +26.10% | $99.94M | $4.63M 4.63% of mcap | 600,950 MSTRX | ||
| 289 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $100M | $0.00 | 100M PC0000077 | ||
| 288 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $100.12M | $0.00 | 100.12M PC0000085 | ||
| 287 | $4.82 | -0.73% | -1.39% | +16.96% | $100.7M | $29.92M 29.71% of mcap | 21M ORDI | ||
| 286 | $0.001626 | -1.68% | -2.81% | +14.00% | $101.61M | $7.15M 7.03% of mcap | 62.55B RSR | ||
| 285 | $85,880 | -0.30% | +1.59% | +11.56% | $101.68M | $22.76K 0.02% of mcap | 1,184 BGBTC | ||
| 284 | $0.1021 | -0.72% | -11.14% | +37.63% | $102.14M | $571.5K 0.56% of mcap | 1B BULLA | ||
| 283 | $0.9713 | -1.13% | -1.22% | +7.69% | $102.67M | $2.88M 2.81% of mcap | 106.11M QTUM | ||
| 282 | $0.002056 | -0.75% | +0.59% | +21.58% | $102.83M | $34.15M 33.21% of mcap | 50.17B GALA | ||
| 281 | $0.3020 | +0.03% | +3.25% | +2.72% | $103.31M | $4.75M 4.60% of mcap | 342M SOSO | ||
| 280 | $0.9999 | +0.01% | +0.00% | +0.02% | $103.6M | $4.17M 4.02% of mcap | 103.61M FRXUSD | ||
| 279 | $1,034 | 0.00% | +0.04% | +0.09% | $103.62M | $0.00 | 100,198 STAC | ||
| 278 | $1.14 | +0.03% | -0.13% | -0.01% | $105.63M | $2.34M 2.22% of mcap | 92.26M ONYC | ||
| 277 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $105.97M | $0.00 | 105.97M PC0000015 | ||
| 276 | $0.1061 | -0.83% | +1.14% | +3.84% | $106.16M | $9.76M 9.20% of mcap | 1B MELANIA | ||
| 275 | $1.10 | +0.00% | +0.04% | +0.20% | $107.08M | $0.00 | 97.48M NOPAL | ||
| 274 | $0.1093 | +2.53% | -0.96% | -2.78% | $109.63M | $35.14M 32.05% of mcap | 1B 牛来 | ||
| 273 | $0.005548 | -0.71% | +0.09% | +24.46% | $110.44M | $15.06M 13.64% of mcap | 20.13B ATH | ||
| 272 | $93.78 | +1.77% | -2.09% | +2.01% | $111.43M | $4.16M 3.74% of mcap | 1.19M CRCLON | ||
| 272 | $0.2545 | — | -4.18% | — | — | — | 328.9M FTT | — | |
| 271 | $0.9986 | +0.04% | -0.00% | -0.12% | $112.09M | $135.22K 0.12% of mcap | 112.25M USDF | ||
| 270 | $0.1349 | -1.08% | -2.12% | +20.51% | $113.48M | $6.63M 5.84% of mcap | 846.09M DYDX | ||
| 269 | $0.0000005568 | -0.54% | +1.02% | +11.20% | $113.48M | $596.82K 0.53% of mcap | 203.67T CHEEMS | ||
| 269 | $0.0240 | — | -0.58% | — | — | — | 3.54B HUMA | — | |
| 268 | $3.20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $114.33M | $0.00 | 35.71M ALFW | ||
| 267 | $0.0255 | +0.40% | +0.41% | +5.38% | $114.79M | $1.48M 1.29% of mcap | 4.48B Q | ||
| 266 | $0.3440 | +1.14% | -7.25% | +13.51% | $115.31M | $21.4M 18.56% of mcap | 335.38M GENIUS | ||
| 265 | $69.13 | -0.19% | +0.74% | +9.06% | $115.53M | $0.00 | 1.67M NXM | ||
| 264 | $0.2509 | -0.41% | +0.60% | +16.79% | $115.81M | $2.57M 2.22% of mcap | 462.37M GEOD | ||
| 263 | $96.09 | +1.68% | -0.56% | +2.35% | $116.17M | $50.52M 43.49% of mcap | 1.23M CRCLB | ||
| 262 | $1.40 | -0.53% | +3.01% | +21.00% | $117.49M | $1.96M 1.67% of mcap | 83.7M FLUID | ||
| 262 | $68.67 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $55.24M | $136.66K 0.25% of mcap | 804,455 QAI | — | |
| 261 | $1.02 | -0.00% | -0.00% | -0.23% | $117.6M | $3.53K 0.00% of mcap | 115.84M THBILL | ||
| 260 | $0.001167 | +3.93% | -4.81% | +15.96% | $117.89M | $2.22M 1.88% of mcap | 100B DOG | ||
| 259 | $0.0374 | -0.36% | -4.35% | +0.99% | $120.04M | $123.78K 0.10% of mcap | 3.21B BC | ||
| 258 | $0.1233 | +5.82% | +19.13% | +35.18% | $122.37M | $62.77M 51.30% of mcap | 1B MARSCOIN | ||
| 257 | $0.0416 | -1.75% | -0.67% | +19.15% | $122.3M | $38.71M 31.65% of mcap | 2.94B SAND | ||
| 256 | $0.1224 | -0.67% | -0.97% | +5.63% | $122.63M | $1.85M 1.51% of mcap | 1B GLM | ||
| 255 | $26.16 | -1.23% | +8.85% | +25.34% | $123.22M | $1.15M 0.93% of mcap | 4.74M SN51 | ||
| 254 | $0.0632 | -0.77% | -0.85% | -0.56% | $122.86M | $1.71M 1.39% of mcap | 1.94B AWE | ||
| 253 | $0.0120 | -0.22% | -0.50% | +27.39% | $123.76M | $13.7M 11.07% of mcap | 10.37B ZK | ||
| 252 | $5.43 | +1.46% | -0.70% | +15.15% | $124.02M | $2.99M 2.41% of mcap | 22.68M META | ||
| 251 | $13.05 | +0.00% | -38.32% | -38.31% | $124.18M | $2.08M 1.68% of mcap | 9.51M GRX | ||
| 251 | $0.4267 | +4.35% | +18.96% | +32.65% | $58.33M | $762.65K 1.31% of mcap | 133.25M NANO | — | |
| 250 | $0.9993 | +0.01% | +0.15% | -0.03% | $124.67M | $1.13K 0.00% of mcap | 124.76M AVUSD | ||
| 249 | $0.0839 | -0.30% | +0.48% | +12.28% | $125.24M | $8.17M 6.53% of mcap | 1.5B BAT | ||
| 248 | $0.1308 | +0.17% | -0.19% | +0.13% | $125.61M | $216.17K 0.17% of mcap | 960.93M OZO | ||
| 247 | $0.0805 | -0.28% | +2.07% | -0.17% | $126.35M | $144.98K 0.11% of mcap | 1.57B RLB | ||
| 246 | $0.3265 | +7.55% | +22.24% | +43.19% | $127.28M | $68.96M 54.18% of mcap | 381.87M FORM | ||
| 245 | $0.006369 | +0.01% | +0.12% | -1.35% | $127.58M | $0.00 | 20.03B JPYSC | ||
| 244 | $21.57 | -1.28% | +10.34% | +36.84% | $128.77M | $1.62M 1.26% of mcap | 5.99M SN64 | ||
| 243 | $0.9996 | +0.01% | +0.00% | +0.02% | $128.78M | $8.86M 6.88% of mcap | 128.83M CASH | ||
| 242 | $8.44 | +7.53% | -1.89% | +38.16% | $130.48M | $1.62M 1.24% of mcap | 15.47M ZANO | ||
| 241 | $0.1492 | -0.57% | -2.74% | +21.75% | $131.34M | $9.19M 7.00% of mcap | 879.47M IMX | ||
| 240 | $0.0671 | -0.16% | -1.82% | -17.06% | $133.6M | $4.75M 3.55% of mcap | 1.99B H | ||
| 239 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $134M | $0.00 | 134M PC0000097 | ||
| 238 | $0.006305 | +0.01% | +0.26% | -1.98% | $134.21M | $3.1M 2.31% of mcap | 21.29B JPYC | ||
| 237 | $0.2322 | -1.35% | -2.39% | +11.85% | $134.42M | $9.16M 6.82% of mcap | 580.98M SNX | ||
| 236 | $4.37 | -1.14% | +1.71% | +5.97% | $135.03M | $10.59M 7.84% of mcap | 30.82M EGLD | ||
| 235 | $0.0188 | -1.60% | +0.27% | +25.91% | $136.09M | $16.05M 11.79% of mcap | 7.24B SENT | ||
| 234 | $7.61 | -1.17% | -4.78% | +20.71% | $138.91M | $24.69M 17.77% of mcap | 18.33M ZEN | ||
| 233 | $0.1017 | -0.55% | -1.17% | +11.35% | $143.05M | $26.63M 18.61% of mcap | 1.41B 1INCH | ||
| 232 | $0.1460 | -0.71% | +1.60% | +14.66% | $145.54M | $20M 13.74% of mcap | 1B APE | ||
| 231 | $0.0207 | -1.24% | +11.39% | +16.91% | $147.26M | $15.8M 10.73% of mcap | 7.11B SKR | ||
| 230 | $0.9982 | -0.05% | -0.01% | +0.01% | $149.52M | $489.27K 0.33% of mcap | 149.79M GUSD | ||
| 229 | $0.2996 | -0.70% | -3.42% | +8.07% | $150.16M | $891.73K 0.59% of mcap | 500M SFP | ||
| 228 | $105.56 | -0.17% | +7.14% | -0.08% | $154.5M | $763.59K 0.49% of mcap | 1.46M STRCX | ||
| 227 | $0.0929 | -0.71% | +0.98% | +15.22% | $154.86M | $7.17M 4.63% of mcap | 1.67B A |
Start with a clear definition. Follow the mechanics, explore the history, and trace the sources.
Explore price action alongside market context, news, and the ideas behind each asset.
Discover House research and community perspectives. Start inside the XRP library.
I’m Cyril, the solo developer behind The Book of Blocks. I build AI tools, data pipelines, and web applications. Here, I’m bringing crypto’s ideas, stories, and live markets into a place you can learn your way around.
A little about me